物品命令:/give @p pixelmon:good_rod 1
好钓竿是一种钓竿。
好钓竿是宝可梦 重铸里较为中等的钓竿。
击败一名渔夫训练师NPC时有1%的概率会获得好钓竿。水属性宝可梦对着水使用对战外技能材料[Forage]也有概率获得一个好钓竿。
·垂钓简述
右键会抛出浮漂,当浮漂落到水或者岩浆上之后,便会开始垂钓,垂钓时浮漂上方会出现“. . .”的省略号,当上钩时会变为“!”样式的感叹号,通过出现的感叹号数量可以预知钓到的东西稀有度如何,往往稀有度越低的物品/宝可梦感叹号越多,最多为“! ! !”。
除非浮漂勾到生物,否则不会损耗耐久度。
·垂钓列表(数据均源自宝可梦 重铸官方wiki)
道具
物品 | 群系 | 时间 | 天气 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|
虫之宝石 | 丛林 | 白天 | 任意 | 50 |
龙之宝石 | 高山 | 夜晚 | 任意 | 50 |
电之宝石 | 高山 | 白天 | 任意 | 50 |
妖精宝石 | 繁花森林 | 白天 | 任意 | 50 |
飞行宝石 | 丘陵 | 夜晚 | 任意 | 50 |
幽灵宝石 | 森林 | 夜晚 | 任意 | 50 |
草之宝石 | 平原 | 白天 | 任意 | 50 |
超能力宝石 | 白桦森林 | 黎明 | 任意 | 50 |
水之宝石 | 海洋群系 | 黎明 | 任意 | 50 |
冰之宝石 | 寒冷群系 | 黄昏 | 任意 | 50 |
毒之宝石 | 沼泽 | 黄昏 | 任意 | 50 |
生鱼 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 50 |
水晶 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 30 |
紫水晶 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 30 |
红宝石 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 30 |
蓝宝石 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 30 |
绿宝石 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 30 |
钻石 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 30 |
黑色污泥 | 沼泽 | 任意 | 任意 | 30 |
觉醒之石碎片 | 针叶林 | 黎明 | 任意 | 30 |
叶之石碎片 | 森林 | 黄昏 | 任意 | 30 |
日之石碎片 | 白桦森林 | 白天 | 任意 | 30 |
水之石碎片 | 海洋群系 | 黄昏 | 任意 | 30 |
冰之石碎片 | 寒冷群系 | 白天 | 任意 | 30 |
珍珠 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 15 |
蓝色碎片 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 10 |
大珍珠 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 5 |
厉害钓竿 | 任意 | 任意 | 任意 | 5 |
银色王冠 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 4 |
丸子珍珠 | 海洋群系 | 任意 | 任意 | 1 |
宝可梦
宝可梦 | 群落 | 时间 | 稀有度 |
---|---|---|---|
利牙鱼 | 海洋群系,丛林,河流 | 任意 | 罕见 |
泥泥鳅 | 河流、沼泽 | 任意 | 罕见 |
勇士鲈鱼 | 河流、沼泽、丛林 | 任意 | 罕见 |
灯笼鱼 | 深海 | 任意 | 罕见 |
珍珠贝 | 海洋群系 | 任意 | 罕见 |
铁臂枪虾 | 海滩、河流、海洋群系 | 黎明、白天 | 罕见 |
龙虾小兵 | 河流、沼泽 | 任意 | 罕见 |
荧光鱼 | 海洋群系 | 任意 | 罕见 |
轻飘飘 | 海洋群系 | 夜晚 | 罕见 |
角金鱼 | 沼泽,河流,所有种类的森林 | 任意 | 罕见 |
大钳蟹 | 海滩 | 任意 | 罕见 |
爱心鱼 | 海洋群系、海滩 | 任意 | 罕见 |
鲤鱼王 | 除干旱群系和平顶山以外的所有群系 | 任意 | 罕见 |
好坏星 | 海洋群系 | 任意 | 罕见 |
蚊香蝌蚪 | 沼泽,河流 | 白天 | 罕见 |
蚊香泳士 | 沼泽,河流 | 白天 | 罕见 |
铁炮鱼 | 海洋群系、海滩 | 任意 | 罕见 |
大舌贝 | 海洋群系 | 任意 | 罕见 |
无壳海兔 | 海洋群系、海滩 | 黄昏、夜晚 | 罕见 |
垃垃藻 | 海洋群系 | 黄昏、夜晚 | 罕见 |
熔岩虫 | 热带群系、干旱群系、平顶山群系的岩浆上 | 任意 | 罕见 |
海豹球 | 寒冷森林以外的寒冷群系 | 夜晚 | 罕见 |
玛瑙水母 | 海洋群系 | 白天 | 罕见 |
圆蝌蚪 | 沼泽,河流 | 夜晚 | 罕见 |
蓝蟾蜍 | 沼泽,河流 | 夜晚 | 罕见 |
吼吼鲸 | 海洋群系 | 任意 | 罕见 |
弱丁鱼 | 海洋群系,海滩 | 任意 | 罕见 |
小海狮 | 寒冷森林以外的寒冷群系 | 白天 | 稀有 |
海魔狮 | 寒冷森林以外的寒冷群系 | 夜晚 | 稀有 |
海星星 | 海洋群系,海滩 | 夜晚 | 稀有 |
煤炭龟 | 干旱群系、热带草原、平顶山、高山群系的岩浆上 | 任意 | 稀有 |
滴蛛 | 河流,沼泽 | 任意 | 很稀有 |
金鱼王 | 河流,沼泽,所有种类的森林 | 任意 | 很稀有 |
臭泥 | 沼泽 | 任意 | 很稀有 |
墨海马 | 海洋群系 | 白天 | 很稀有 |
鸭嘴火兽 | 干旱群系、平顶山的岩浆上 | 任意 | 很稀有 |
海兔兽 | 海洋群系,海滩 | 黄昏、夜晚 | 很稀有 |
熔岩蜗牛 | 干旱群系、热带草原、平顶山的岩浆上 | 任意 | 很稀有 |
麻麻小鱼 | 海洋群系 | 任意 | 很稀有 |
鲶鱼王 | 河流,沼泽 | 任意 | 超稀有 |
巨牙鲨 | 冻洋以外的海洋群系 | 黄昏、夜晚 | 超稀有 |
电灯怪 | 深海 | 任意 | 超稀有 |
滴蛛霸 | 河流,沼泽 | 任意 | 超稀有 |
迷你龙 | 海洋,深海 | 夜晚 | 超稀有 |
丑丑鱼 | 沼泽 | 任意 | 超稀有 |
霓虹鱼 | 海洋群系 | 任意 | 超稀有 |
呱呱泡蛙 | 沼泽 | 任意 | 超稀有 |
呱头蛙 | 沼泽 | 任意 | 超稀有 |
海刺龙 | 海洋群系 | 白天 | 超稀有 |
鲤鱼王(烧烤外观) | 任意群系的岩浆上 | 任意 | 超稀有 |
巨翅飞鱼 | 海洋群系 | 白天 | 超稀有 |
章鱼桶 | 海洋群系,海滩 | 任意 | 超稀有 |
夜盗火蜥 | 沼泽、平顶山的岩浆上 | 任意 | 超稀有 |
白海狮 | 寒冷森林以外的寒冷群系 | 白天 | 超稀有 |
毒刺水母 | 海洋群系 | 白天 | 超稀有 |
麻麻鳗 | 海洋群系 | 任意 | 超稀有 |
·《跳跃吧!鲤鱼王》
就像破旧钓竿一样,好钓竿也有隐藏的特殊属性,找老渔夫NPC可以鉴定好钓竿。
不同的是,好钓竿并不是用于钓特殊外观的鲤鱼王的,而是用于钓特殊外观的无壳海牛、拳拳蛸和海豹球的,被宝可梦 重铸官方称其为《跳跃吧!无壳海牛》、《跳跃吧!拳拳蛸》和《跳跃吧!海豹球》。这三者都是宝可梦 重铸原创外观。
《跳跃吧!无壳海兔》概率对应表
外观 | 未鉴定 | 普通的 | 较好的 | 厉害的 | 漂亮的 | 珍贵的 | 讲究的 | 超棒的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东海 | 50% | 50% | 33.33% | 25% | 21.43% | 18.75% | 17.65% | 17.39% |
西海 | 50% | 50% | 33.33% | 25% | 21.43% | 18.75% | 17.65% | 17.39% |
水珠(灰) | - | - | 16.67% | 12.50% | 10.71% | 9.38% | 8.82% | 8.70% |
棱形(灰) | - | - | 16.67% | 12.50% | 10.71% | 9.38% | 8.82% | 8.70% |
水珠(紫) | - | - | - | 12.50% | 10.71% | 9.38% | 8.82% | 8.70% |
棱形(紫) | - | - | - | 12.50% | 10.71% | 9.38% | 8.82% | 8.70% |
淋酱(紫) | - | - | - | - | 7.14% | 6.25% | 5.88% | 5.80% |
竖条(褐) | - | - | - | - | 7.14% | 6.25% | 5.88% | 5.80% |
淋酱(橙) | - | - | - | - | - | 6.25% | 5.88% | 5.80% |
竖条(蓝) | - | - | - | - | - | 6.25% | 5.88% | 5.80% |
月亮 | - | - | - | - | - | - | 2.94% | 2.90% |
太阳 | - | - | - | - | - | - | 2.94% | 2.90% |
金色(东海) | - | - | - | - | - | - | - | 0.72% |
金色(西海) | - | - | - | - | - | - | - | 0.72% |
《跳跃吧!拳拳蛸》概率对应表(外观名称暂无官译)
外观 | 未鉴定 | 普通的 | 较好的 | 厉害的 | 漂亮的 | 珍贵的 | 讲究的 | 超棒的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 100% | 100% | 66.67% | 40.00% | 35.29% | 31.58% | 28.92% | 28.57% |
Irish | - | - | 33.33% | 20.00% | 17.65% | 15.79% | 14.46% | 14.29% |
Diamonds | - | - | 33.33% | 20.00% | 17.65% | 15.79% | 14.46% | 14.29% |
Clubs | - | - | 33.33% | 20.00% | 17.65% | 15.79% | 14.46% | 14.29% |
Martian | - | - | - | - | 11.76% | 10.53% | 9.64% | 9.52% |
Starry | - | - | - | - | - | 10.53% | 9.64% | 9.52% |
Yellow Ringed | - | - | - | - | - | - | 4.82% | 4.76% |
Red Ringred | - | - | - | - | - | - | 3.61% | 3.57% |
Alien | - | - | - | - | - | - | - | 1.19% |
《跳跃吧!海豹球》概率对应表
外观 | 未鉴定 | 普通的 | 较好的 | 厉害的 | 漂亮的 | 珍贵的 | 讲究的 | 超棒的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 100% | 100% | 66.67% | 40.00% | 35.29% | 31.58% | 28.92% | 28.57% |
精灵球 | - | - | 33.33% | 20.00% | 17.65% | 15.79% | 14.46% | 14.29% |
黑暗球 | - | - | 33.33% | 20.00% | 17.65% | 15.79% | 14.46% | 14.29% |
爱心球 | - | - | 33.33% | 20.00% | 17.65% | 15.79% | 14.46% | 14.29% |
友友球 | - | - | - | - | 11.76% | 10.53% | 9.64% | 9.52% |
沉重球 | - | - | - | - | - | 10.53% | 9.64% | 9.52% |
月亮球 | - | - | - | - | - | - | 4.82% | 4.76% |
纪念球 | - | - | - | - | - | - | 3.61% | 3.57% |
大师球 | - | - | - | - | - | - | - | 1.19% |
资料分类: | 工具:钓竿 |
最大耐久: | 64 |
最大叠加: | 1个 / 组 |