简介
种子用于种植本模组的作物和果树,种子袋需要在杂货店购买。
作物种子
作物 | 种子袋购买价格 | 作物售价 | 生长季节 | 生长天数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
草莓 | 800 | 50 | 春季 | 9 | 到第三年可购买 |
芜菁 | 300 | 60 | 春季 | 5 | |
白萝卜 | 0 | 10 | 四季均可种植 | 3 | 与 Jade 初次互动获得 |
卷心菜 | 1500 | 450 | 春季 | 15 | 累计用出货箱售出 1000 个春季作物可购买 |
黄瓜 | 400 | 40 | 春季 | 10 | 到第二年可购买 |
牧草 | 500 | 1 | 春季、夏季、秋季 | 11 | 需要使用镰刀收割;不需要水源。 |
马铃薯 | 350 | 80 | 春季 | 8 | |
小麦 | 150 | 100 | 春季、夏季、秋季 | 28 | 需要使用镰刀收割 |
南瓜 | 450 | 220 | 夏季 | 15 | |
菠萝 | 2000 | 420 | 夏季 | 21 | 累计用出货箱售出 1000 个夏季作物可购买 |
番茄 | 500 | 70 | 夏季 | 10 | 到第二年可购买 |
玉米 | 850 | 110 | 夏季 | 15 | 到第三年可购买 |
洋葱 | 350 | 100 | 夏季 | 8 | |
西瓜 | 250 | 20 | 夏季 | 11 | |
甜菜根 | 550 | 120 | 秋季 | 4 | |
番薯 | 1000 | 60 | 秋季 | 6 | 累计用出货箱售出 1000 个秋季作物可购买 |
胡萝卜 | 500 | 160 | 秋季 | 8 | |
青椒 | 900 | 80 | 秋季 | 8 | 到第三年可购买 |
菠菜 | 350 | 100 | 秋季 | 6 | |
茄子 | 600 | 80 | 秋季 | 10 | 到第二年可购买 |
地狱疣 | 0 | 10 | 下界 | 4 | 不需要水源,但需要种植在灵魂沙上,生存模式无法获得。 可直接用原版地狱疣种植。 |
其中有些作物在生长成熟后,作物方块会继续留在耕地上,过一段时间会继续结果。
作物 | 结果频率(天/次) |
---|---|
黄瓜 | 7 |
草莓 | 7 |
番茄 | 7 |
菠萝 | 16 |
玉米 | 12 |
茄子 | 7 |
番薯 | 4 |
青椒 | 5 |
牧草 | 1 |
地狱疣 | 1 |
果树种子
果树 | 种子袋购买价格 | 作物售价 | 结果季节 | 生长天数 | 需要区域 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 2500 | 300 | 夏季 | 55 | 3×3 | 到第三年可购买 |
桃子 | 3000 | 250 | 夏季 | 36 | 5×5 | 到第三年可购买 |
葡萄 | 2700 | 200 | 秋季 | 49 | 5×5 | 到第三年可购买 |
橘子 | 2800 | 200 | 夏季 | 49 | 7×7 | 到第二年可购买 |
苹果 | 1500 | 100 | 秋季 | 36 | 5×5 | 到第二年可购买 |
注意事项
关于作物
一袋作物种子可种植 3×3 的耕地,种下后破坏作物方块无掉落物产生。
作物生长时需要与当前的季节相匹配,若在某个季节的最后一天作物未成熟,则到了下一个季节时,作物会死亡,无法生长。
作物成熟时右击可收获。
小麦、甜菜根、西瓜、南瓜种子袋可在工作台合成得到 9 个对应的原版种子。
关于果树
果树种子在种植时仅需要种植在空间为 1 格的耕地上。
为了使果树生长;周围需要腾出足够的空间(详见第二个表格的“需要区域”列)。
果树在生长时不需要浇水,而且会在除了冬季之外的季节生长。
果树结出水果需要在每种果树适应的季节才可长出,且在冬季时果树并不会死亡,它们仅处于休眠期。