HV超导基锭 与 UXV超导基锭 为同类物品/方块。
物品命令:/give @p gregtech:meta_item_1 64 10975
矿物词典: ingotHvSuperconductorBase (2)
HV超导基(HV Superconductor Base) | |||||
---|---|---|---|---|---|
材料ID | hv_superconductor_base (975) | 材料成分 | 1 × 钛, 9 × 钡, 10 × 铜, 20 × 氧 | 1x HV超导基导线 属性 | |
材料类型 | 锭(IngotMaterial) | 元素成分 | TiBa₉Cu₁₀O₂₀ | 电压 | 512 EU/t (HV) |
材料颜色 | #4A2400(重褐色) | 质量数/平均质量数 | 2,101 / 53 | 电流 | 4 A |
纹理类型 | SHINY(有光泽) | 含有质子数/平均质子数 | 976 / 24 | 线损 | 4 EU · A⁻¹ · m⁻¹ |
工具等级 | 1 | 含有中子数/平均中子数 | 1,175 / 29 | ||
材料熔点 | 3,300 K | ||||
衍生材料 |
资料分类: | 合成材料:锭 |
最大叠加: | 64个 / 组 |