EV超导基锭 与 UXV超导基锭 为同类物品/方块。
物品命令:/give @p gregtech:meta_item_1 64 10974
矿物词典: ingotEvSuperconductorBase (2)
EV超导基(EV Superconductor Base) | |||||
---|---|---|---|---|---|
材料ID | ev_superconductor_base (974) | 材料成分 | 1 × 铀, 3 × 铂 | 1x EV超导基导线 属性 | |
材料类型 | 锭(IngotMaterial) | 元素成分 | UPt₃ | 电压 | 2,048 EU/t (IV) |
材料颜色 | #005800(暗绿色) | 质量数/平均质量数 | 823 / 205 | 电流 | 4 A |
纹理类型 | SHINY(有光泽) | 含有质子数/平均质子数 | 326 / 81 | 线损 | 4 EU · A⁻¹ · m⁻¹ |
工具等级 | 1 | 含有中子数/平均中子数 | 497 / 124 | ||
材料熔点 | 4,400 K | ||||
衍生材料 |
资料分类: | 合成材料:锭 |
最大叠加: | 64个 / 组 |