UV超导基锭 与 UXV超导基锭 为同类物品/方块。
物品命令:/give @p gregtech:meta_item_1 64 10745
矿物词典: ingotUvSuperconductorBase (2)
UV超导基(UV Superconductor Base) | |||||
---|---|---|---|---|---|
材料ID | uv_superconductor_base (738) | 材料成分 | 4 × 超能硅岩, 3 × 铱锇合金, 1 × 鑪, 1 × 钐 | 1x UV超导基导线 属性 | |
材料类型 | 锭(IngotMaterial) | 元素成分 | Nq₄(Ir₃Os)RfSm | 电压 | 524,288 EU/t (UV) |
材料颜色 | #E0D207(金色) | 质量数/平均质量数 | 1,944 / 216 | 电流 | 4 A |
纹理类型 | SHINY(有光泽) | 含有质子数/平均质子数 | 800 / 88 | 线损 | 4 EU · A⁻¹ · m⁻¹ |
工具等级 | 1 | 含有中子数/平均中子数 | 1,144 / 127 | ||
材料熔点 | 8,900 K | ||||
衍生材料 |
资料分类: | 合成材料:锭 |
最大叠加: | 64个 / 组 |