3.6版本后,砍伐技能被移除。
砍伐和采掘有许多相似之处。砍伐允许你在砍伐树木时发现有用的物品。每当你破坏一些木头,你都有机会找到一些闪亮的宝藏并给予你一些砍伐经验。
提升你的砍伐技能,你还会发现更多更好的掉落物。
砍完后别忘了重新种植树木,否则你最终可能会把森林变成沙漠。没有了绿水青山,也就没有了金山银山。
——虚无世界GUI描述(原文)
概述
训练此技能
玩家可以通过挖掘来训练砍伐技能。
挖掘
当玩家破坏方块时,如果被破坏方块没有战利品,或玩家主手物品的挖掘速度 ≤ 1,且玩家手持物品不属于斧,则只抽取该方块的默认战利品表;
否则,如果被破坏方块带有 minecraft:logs 标签,则将当前等级代入额外掉落概率,如果成功抽中:
有50%概率准备抽取物品,如果成功抽中,则抽取1次砍伐战利品表(如果玩家穿着全套砍伐盔甲,则再抽取1次),并在原方块战利品之后附加抽取得到的物品;
否则(未成功抽中),对于该方块默认战利品表中的每个物品组,如果该物品组是该方块的物品形式,则将该物品组复制1次(如果玩家砍伐等级 > 50,则复制2次),并在原方块战利品之后附加复制得到的物品,并给予玩家砍伐技能经验,经验量 = 砍伐等级^1.65 * 3;
技能用途
当玩家砍伐等级达到100级后,可以使用砍伐盔甲。
额外掉落概率
等级范围 | 额外掉落概率 |
---|---|
等级 < 20 | 1/25 |
20 ≤ 等级 < 40 | 1/20 |
40 ≤ 等级 < 60 | 1/16 |
60 ≤ 等级 < 80 | 1/12 |
80 ≤ 等级 | 1/9 |
砍伐战利品表
3.5.3版本后:
物品 | 掉落数量 | 权重(掉落概率) | 砍伐等级要求 | 砍伐经验给予 |
---|---|---|---|---|
木棍 | 1~16 | 100(12.3%) | 15 | |
方位雕符石 | 1 | 1(0.1%) | ||
现实雕符石 | 1 | 1(0.1%) | ||
空间雕符石 | 1 | 1(0.1%) | ||
穿越雕符石 | 1 | 1(0.1%) | ||
苹果 | 1~4 | 100(12.3%) | 25 | |
茶籽 | 1~2 | 100(12.3%) | 10 | 40 |
附魔之瓶 | 3~9 | 100(12.3%) | 20 | 90 |
破碎的灵魂石 | 1~2 | 100(12.3%) | 40 | 360 |
宝石袋 | 1~3 | 100(12.3%) | 50 | 500 |
中型技能水晶 | 1~2 | 100(12.3%) | 90 | 6200 |
玫石锭 | 1 | 100(12.3%) | 95 | 9500 |
神秘斧 | 1 | 10(1.2%) | 95 | 15000 |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“权重(掉落概率)”列中: 请查阅时参考权重的信息,根据自身砍伐等级,自行计算每个物品概率。 括号内的概率在砍伐等级 ≥ 95后才有意义。 | ||||
在“砍伐等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示砍伐等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家砍伐等级无要求。 | ||||
在“砍伐经验给予”列中: 有数字,表示此项抽取后会给予玩家所示数量的砍伐技能经验。 无数字,表示此项抽取后不给予玩家技能经验。 |
3.2版本后:
物品 | 掉落数量 | 权重(掉落概率) | 砍伐等级要求 | 砍伐经验给予 |
---|---|---|---|---|
木棍 | 1~16 | 100(12.1%) | 15 | |
方位雕符石 | 1 | 4(0.1%) | ||
现实雕符石 | 1 | 4(0.1%) | ||
空间雕符石 | 1 | 4(0.1%) | ||
穿越雕符石 | 1 | 4(0.1%) | ||
苹果 | 1~4 | 100(12.1%) | 25 | |
茶籽 | 1~2 | 100(12.1%) | 10 | 40 |
附魔之瓶 | 3~9 | 100(12.1%) | 20 | 90 |
破碎的灵魂石 | 1~2 | 100(12.1%) | 40 | 360 |
宝石袋 | 1~3 | 100(12.1%) | 50 | 500 |
中型技能水晶 | 1~2 | 100(12.1%) | 90 | 6200 |
玫石锭 | 1 | 100(12.1%) | 95 | 9500 |
神秘斧 | 1 | 10(1.2%) | 95 | 15000 |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“权重(掉落概率)”列中: 请查阅时参考权重的信息,根据自身砍伐等级,自行计算每个物品概率。 括号内的概率在砍伐等级 ≥ 95后才有意义。 | ||||
在“砍伐等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示砍伐等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家砍伐等级无要求。 | ||||
在“砍伐经验给予”列中: 有数字,表示此项抽取后会给予玩家所示数量的砍伐技能经验。 无数字,表示此项抽取后不给予玩家技能经验。 |
3.2版本前:
物品 | 掉落数量 | 权重(掉落概率) | 砍伐等级要求 | 砍伐经验给予 |
---|---|---|---|---|
木棍 | 1~16 | 100(8.3%) | 1 | 15 |
苹果 | 1~4 | 100(8.3%) | 1 | 25 |
茶籽 | 1~2 | 100(8.3%) | 10 | 40 |
附魔之瓶 | 3~9 | 100(8.3%) | 20 | 90 |
远古精华 | 1~16 | 100(8.3%) | 30 | 150 |
破碎的灵魂石 | 1~2 | 100(8.3%) | 40 | 360 |
宝石袋 | 1~3 | 100(8.3%) | 50 | 500 |
黑暗精华 | 1~16 | 100(8.3%) | 60 | 950 |
飘渺精华 | 1~16 | 100(8.3%) | 70 | 1650 |
神圣精华 | 1~16 | 100(8.3%) | 80 | 2450 |
中型技能水晶 | 1~2 | 100(8.3%) | 90 | 6200 |
玫石锭 | 1 | 100(8.3%) | 95 | 9500 |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“权重(掉落概率)”列中: 请查阅时参考权重的信息,根据自身砍伐等级,自行计算每个物品概率。 括号内的概率在砍伐等级 ≥ 95后才有意义。 | ||||
在“砍伐等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示砍伐等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家砍伐等级无要求。 | ||||
在“砍伐经验给予”列中: 有数字,表示此项抽取后会给予玩家所示数量的砍伐技能经验。 无数字,表示此项抽取后不给予玩家技能经验。 |
进度
图标 | 标题 | 描述 | 获取方法 | 进度类型 | 父进度 | ID | 是否隐藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驭砍伐 | 砍伐达到100级 | 【见描述】 | 目标 | 真正的一半 | aoa3:completionist/logging_mastery | 是 | |
真·驾驭砍伐 | 砍伐达到1000级 | 【见描述】 | 目标 | 驾驭砍伐 | aoa3:completionist/true_logging_mastery | 是 |
资料分支: | 1.18 - |
资料分类: | 1.16.5-3.6 -:技能 |