3.6版本后,垂钓技能被重做。
杀完了怪,挖完了矿,不如钓钓鱼放松一下心情。垂钓技能可让你在钓鱼时获得奖励,而且还都是是独有物品。
你也许会钓到一些更好的鱼,但如果运气好的话,你甚至可以获得某种宝藏!当你从水中获取上述物品时,你还会获得一些垂钓经验。
随着你垂钓等级的提升,你会获得更好的奖励!
一些藏匿在深水中的鱼是世界上最有营养的食物之一……
——虚无世界GUI描述(原文)
【同类链接 - 手动重定向】若需查看3.6版本后的垂钓技能的资料,请移步至:垂钓(≥ 3.6)
概述
训练此技能
玩家可以通过钓鱼竿钓鱼来训练垂钓技能。
钓鱼
3.5版本后,AoA3的垂钓战利品优先于原版的战利品表。当玩家钓上鱼时,会优先抽取AoA3的垂钓战利品表。
3.5版本前,当玩家钓上鱼时,有50%概率获得AoA3的垂钓战利品表,如果成功抽中,则有1/20的概率抽取宝藏战利品表,否则抽取鱼类战利品表。
技能用途
当玩家垂钓等级达到100级后,可以使用垂钓盔甲。
宝藏箱抽取次数
等级范围 | 宝藏箱抽取次数 |
---|---|
等级 < 11 | 1 |
11 ≤ 等级 < 26 | 2 |
26 ≤ 等级 < 41 | 3 |
41 ≤ 等级 < 56 | 4 |
56 ≤ 等级 < 71 | 5 |
71 ≤ 等级 < 86 | 6 |
86 ≤ 等级 < 96 | 7 |
96 ≤ 等级 | 8 |
符文箱抽取次数
等级范围 | 符文箱抽取次数 |
---|---|
等级 ≤ 15 | 1 |
15 < 等级 ≤ 25 | 3 |
25 < 等级 ≤ 35 | 5 |
35 < 等级 ≤ 55 | 8 |
55 < 等级 ≤ 65 | 11 |
65 < 等级 ≤ 75 | 15 |
75 < 等级 ≤ 85 | 17 |
85 < 等级 ≤ 95 | 19 |
95 < 等级 | 21 |
垂钓战利品表
3.5-Beta-5 版本后:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运/海之眷顾影响 | 备注 |
---|---|---|---|---|
空 | - | 10.0% | - | - |
宝藏战利品表 | 1 | 5.0% | + | 抽取条件: 浮漂位于开放水域内 |
鱼类战利品表 | 1 | 85.0% | - | - |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“受幸运/海之眷顾”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减小此项概率” |
3.5-Beta-2 版本后:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运/海之眷顾影响 | 备注 |
---|---|---|---|---|
空 | - | 5.1% | - | - |
宝藏战利品表 | 1 | 51.3% | + | 抽取条件: 浮漂位于开放水域内 |
鱼类战利品表 | 1 | 43.6% | - | - |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“受幸运/海之眷顾”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减小此项概率” |
鱼类战利品表
3.5.1版本后:
物品 | 掉落数量 | 权重(掉落概率) | 垂钓等级要求 | 垂钓经验给予 |
---|---|---|---|---|
空 | - | 100(21.5%) | ||
生鳕鱼 | 1 | 100(21.5%) | 15 | |
生鲑鱼 | 1 | 30(6.4%) | 70 | |
热带鱼 | 1 | 10(2.1%) | 75 | |
河豚 | 1 | 26(5.6%) | 75 | |
生手指鱼 | 1 | 20(4.3%) | 85 | |
生珍珠条纹鱼 | 1 | 19(4.1%) | 3 | 100 |
生柠檬鱼 | 1 | 18(3.9%) | 5 | 130 |
生帆背鱼 | 1 | 17(3.6%) | 9 | 180 |
生金鸥鱼 | 1 | 16(3.4%) | 14 | 250 |
生绿松条纹鱼 | 1 | 15(3.2%) | 18 | 380 |
生紫鱼 | 1 | 14(3.0%) | 30 | 600 |
生箭鱼 | 1 | 13(2.8%) | 35 | 840 |
生深红条纹鱼 | 1 | 12(2.6%) | 42 | 1090 |
生红鱼 | 1 | 11(2.4%) | 56 | 1900 |
生蔚蓝条纹鱼 | 1 | 10(2.1%) | 61 | 2420 |
生烛鱼 | 1 | 9(1.9%) | 65 | 3010 |
生暗斧鱼 | 1 | 8(1.7%) | 74 | 5260 |
生铁背鱼 | 1 | 7(1.5%) | 79 | 7800 |
生彩虹鱼 | 1 | 6(1.3%) | 90 | 11950 |
生剃刀鱼 | 1 | 5(1.1%) | 98 | 18030 |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“权重(掉落概率)”列中: 请查阅时参考权重的信息,根据自身垂钓等级,自行计算每个物品概率。 括号内的概率在垂钓等级 ≥ 98后才有意义。 | ||||
在“垂钓等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示垂钓等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家垂钓等级无要求。 | ||||
在“垂钓经验给予”列中: 有数字,表示此项抽取后会给予玩家所示数量的垂钓技能经验。 无数字,表示此项抽取后不给予玩家技能经验。 |
3.5.1版本前:
物品 | 掉落数量 | 权重(掉落概率) | 垂钓等级要求 | 垂钓经验给予 |
---|---|---|---|---|
生鳕鱼 | 1 | 100(27.3%) | 15 | |
生鲑鱼 | 1 | 30(8.2%) | 70 | |
热带鱼 | 1 | 10(2.7%) | 75 | |
河豚 | 1 | 26(7.1%) | 75 | |
生手指鱼 | 1 | 20(5.5%) | 85 | |
生珍珠条纹鱼 | 1 | 19(5.2%) | 3 | 100 |
生柠檬鱼 | 1 | 18(4.9%) | 5 | 130 |
生帆背鱼 | 1 | 17(4.6%) | 9 | 180 |
生金鸥鱼 | 1 | 16(4.4%) | 14 | 250 |
生绿松条纹鱼 | 1 | 15(4.1%) | 18 | 380 |
生紫鱼 | 1 | 14(3.8%) | 30 | 600 |
生箭鱼 | 1 | 13(3.6%) | 35 | 840 |
生深红条纹鱼 | 1 | 12(3.3%) | 42 | 1090 |
生红鱼 | 1 | 11(3.0%) | 56 | 1900 |
生蔚蓝条纹鱼 | 1 | 10(2.7%) | 61 | 2420 |
生烛鱼 | 1 | 9(2.5%) | 65 | 3010 |
生暗斧鱼 | 1 | 8(2.2%) | 74 | 5260 |
生铁背鱼 | 1 | 7(1.9%) | 79 | 7800 |
生彩虹鱼 | 1 | 6(1.6%) | 90 | 11950 |
生剃刀鱼 | 1 | 5(1.4%) | 98 | 18030 |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“权重(掉落概率)”列中: 请查阅时参考权重的信息,根据自身垂钓等级,自行计算每个物品概率。 括号内的概率在垂钓等级 ≥ 98后才有意义。 | ||||
在“垂钓等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示垂钓等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家垂钓等级无要求。 | ||||
在“垂钓经验给予”列中: 有数字,表示此项抽取后会给予玩家所示数量的垂钓技能经验。 |
宝藏战利品表
3.5.3版本后:
物品 | 掉落数量 | 权重(掉落概率) | 垂钓等级要求 | 垂钓经验给予 |
---|---|---|---|---|
空 | - | 6(2.8%) | ||
旧靴子 | 1 | 1(0.5%) | ||
方位雕符石 | 1 | 1(0.5%) | ||
现实雕符石 | 1 | 1(0.5%) | ||
空间雕符石 | 1 | 1(0.5%) | ||
穿越雕符石 | 1 | 1(0.5%) | ||
符文箱 | 1 | 50(24.0%) | 25 | 1000 |
鱼箱 | 1 | 50(24.0%) | 50 | 8000 |
武器箱 | 1 | 40(19.0%) | 70 | 15000 |
宝藏箱 | 1 | 30(14.2%) | 80 | 30000 |
水晶箱 | 1 | 20(9.5%) | 94 | 50000 |
潮汐长刀 | 1 | 10(4.7%) | 95 | 55000 |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“权重(掉落概率)”列中: 请查阅时参考权重的信息,根据自身垂钓等级,自行计算每个物品概率。 括号内的概率在垂钓等级 ≥ 95后才有意义。 | ||||
在“垂钓等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示垂钓等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家垂钓等级无要求。 | ||||
在“垂钓经验给予”列中: 有数字,表示此项抽取后会给予玩家所示数量的垂钓技能经验。 无数字,表示此项抽取后不给予玩家技能经验。 |
3.5.3版本前:
物品 | 掉落数量 | 权重(掉落概率) | 垂钓等级要求 | 垂钓经验给予 |
---|---|---|---|---|
旧靴子 | 1 | 1(0.5%) | ||
方位雕符石 | 1 | 5(2.3%) | ||
现实雕符石 | 1 | 5(2.3%) | ||
空间雕符石 | 1 | 5(2.3%) | ||
穿越雕符石 | 1 | 5(2.3%) | ||
符文箱 | 1 | 50(22.6%) | 25 | 1000 |
鱼箱 | 1 | 50(22.6%) | 50 | 8000 |
武器箱 | 1 | 40(18.1%) | 70 | 15000 |
宝藏箱 | 1 | 30(13.6%) | 80 | 30000 |
水晶箱 | 1 | 20(9.0%) | 94 | 50000 |
潮汐长刀 | 1 | 10(4.5%) | 95 | 55000 |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“权重(掉落概率)”列中: 请查阅时参考权重的信息,根据自身垂钓等级,自行计算每个物品概率。 括号内的概率在垂钓等级 ≥ 95后才有意义。 | ||||
在“垂钓等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示垂钓等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家垂钓等级无要求。 | ||||
在“垂钓经验给予”列中: 有数字,表示此项抽取后会给予玩家所示数量的垂钓技能经验。 无数字,表示此项抽取后不给予玩家技能经验。 |
进度
图标 | 标题 | 描述 | 获取方法 | 进度类型 | 父进度 | ID | 是否隐藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驭垂钓 | 垂钓达到100级 | 【见描述】 | 目标 | 真正的一半 | aoa3:completionist/hauling_mastery | 是 | |
真·驾驭垂钓 | 垂钓达到1000级 | 【见描述】 | 目标 | 驾驭垂钓 | aoa3:completionist/true_hauling_mastery | 是 |
资料分支: | 1.18 - |
资料分类: | 1.16.5-3.6 -:技能 |