维度信息
3.5-Beta-1 版本后,维度信息数据如下表所示:
参数 | 值 |
---|---|
name | aoa3:barathos |
ultrawarm | true |
natural | true |
coordinate_scale | 1.0 |
has_skylight | true |
has_ceiling | false |
ambient_light | 0.3 |
fixed_time | 8000 |
piglin_safe | false |
bed_works | true |
respawn_anchor_works | true |
has_raids | false |
logical_height | 256 |
infiniburn | minecraft:infiniburn_overworld |
effects | minecraft:overworld |
生成参数
爵士维度地表会生成一些高高低低的岩石,地下会生成洞穴,地底较低处的空气会被熔岩替代。
爵士维度会分层生成,主要体现在地下不同高度生成会生成不同的方块。在 Y ≤ 25 时会生成地狱石头。
爵士维度的地表方块为爵士地面,地表下方会生成爵士石头,爵士石头下方遵循分层生成。
3.5-Beta-1 版本后,维度生成参数如下表所示:
参数 | 值 |
---|---|
bedrock_roof_position | -20 |
bedrock_floor_position | -20 |
sea_level | 0 |
disable_mob_generation | false |
default_block | 爵士石头 |
default_fluid | 空气 |
群系/群落
爵士维度拥有1个生物群系:荒芜平原(aoa3:barren_grounds)
生物/实体
自然生成
3.5-Beta-1 版本后,爵士维度内会生成以下实体,相关数据见下表:
名称 | 生成类型 |
---|---|
方舟 | 怪物 |
苦难 | 怪物 |
回音蝠翼 | 怪物 |
帝兽 | 怪物 |
基勒 | 怪物 |
虚无尖峰 | 怪物 |
派拉斯特 | 怪物 |
双角兽 | 怪物 |
史奎格 | 怪物 |
变异蝙蝠[2] | 怪物 |
亡灵使者 | NPC(含特殊生成) |
召唤大师[1] | NPC(含特殊生成) |
注[1]:1.16.5-3.6 Alpha 3 版本后,召唤大师被移除。
3.5-Beta-1 版本前,爵士维度内会生成以下实体,相关数据见下表:
名称 | 生成权重 (3.2 -) | 生成数量 (3.2 -) | 生成权重 (3.2 +) | 生成数量 (3.2 +) | 生成权重 (3.3 +) | 生成数量 (3.3 +) |
---|---|---|---|---|---|---|
召唤大师 | 1 | 0~1 | 1 | 0~1 | 1 | 0~1 |
苦难 | 20 | 0~1 | 30 | 0~1 | 30 | 1 |
方舟 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 1 |
回音蝠翼 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 1 |
痞恩 | 1 | 0~1 | 1 | 0~1 | 1 | 1 |
虚无尖峰 | 1 | 0~1 | 1 | 0~1 | 1 | 1 |
帝兽 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 1 |
派拉斯特 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 1 |
基勒 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 1 |
史奎格 | 1 | 0~1 | 1 | 0~1 | 1 | 1 |
变异蝙蝠[2] | 20 | 0~1 | 15 | 0~1 | 15 | 1~2 |
双角兽 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 1 |
亡灵使者 | - | - | 1 | 0~1 | 1 | 0~1 |
注[2]:变异蝙蝠除自然生成外,也可以被爵士城堡结构中的刷怪笼生成。
不自然生成
爵士维度的如下生物不自然生成:
生物 | 生成方式 | 生物类型 |
---|---|---|
爵士乐透兑换人 | 爵士小屋(结构生物) | NPC |
Boss
自然生成
爵士维度内会生成以下结构:爵士城堡、女爵竞技场、爵士小屋、蜂巢、力量符文祭台(1.16.5-3.6 Public Alpha 1 版本前)
关于爵士维度内会生成的地物,以及该维度生成的其他相关信息,详见:荒芜平原
战利品表
3.2版本后,爵士维度内共有1种战利品表:爵士战利品表
1.16.5-3.6 Alpha 3 版本后,关于垂钓战利品表等其他相关信息,详见:荒芜平原
进度
3.1版本后,爵士维度的进度被添加。
爵士维度的进度位于独立的进度页面内,其背景为爵士地面。
图标 | 进度 | 游戏内描述 | 实际需求 | 进度类型 | 上游进度 | ID | 是否隐藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒芜的土地 (见此资料) | 进入爵士维度 | 【见描述】 | 进度 | - | aoa3:barathos/root | 否 | |
黑暗宝石 (见术士宝石) | 获得一颗术士宝石 | 【见描述】 | 进度 | 荒芜的土地 (见此资料) | aoa3:barathos/the_dark_gem | 否 | |
身如轻燕 (见女爵) | 击败神秘巫师-女爵 | 【见描述】 | 挑战 | 黑暗宝石 (见术士宝石) | aoa3:barathos/lighter_than_a_duck | 否 | |
女巫猎人 (见女爵) | 合成一座黄金女爵奖座 | 【见描述】 | 进度 | 身如轻燕 (见女爵) | aoa3:barathos/witch_hunt | 否 | |
一同前往霍格沃茨 (见女爵) | 获得一座烨熠女爵奖座 | 【见描述】 | 进度 | 女巫猎人 (见女爵) | aoa3:barathos/to_hogwarts_with_you | 是 | |
蜂群思维 (见蜂巢卵) | 获得一块蜂巢卵 | 【见描述】 | 进度 | 荒芜的土地 (见此资料) | aoa3:barathos/hive_minded | 否 | |
蜂王朝的陨落 (见蜂王) | 击败蜂群之首-蜂王 | 【见描述】 | 挑战 | 蜂群思维 (见蜂巢卵) | aoa3:barathos/hive_monarch_down | 否 | |
父子代沟[1] (见蜂巢战士) | 利用一位蜂巢战士击败蜂王 | 【见描述】 | 挑战 | 蜂王朝的陨落 (见蜂王) | aoa3:barathos/daddy_issues | 是 | |
生物杀虫剂 (见蜂王) | 合成一座黄金蜂王奖座 | 【见描述】 | 进度 | 蜂王朝的陨落 (见蜂王) | aoa3:barathos/living_insecticide | 否 | |
灭虫人 (见蜂王) | 获得一座烨熠蜂王奖座 | 【见描述】 | 进度 | 生物杀虫剂 (见蜂王) | aoa3:barathos/exterminator | 是 |
注[1]:1.16.5-3.6.7 版本后,此进度被移除。