资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 32个 / 组 |
矿物词典: plateDoubleAluminum (2), plateDenseAluminum (?)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDoubleConstantan (3), plateDoubleCupronickel (?), plateDenseConstantan (?), plateDenseCupronickel (?)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDoubleElectrum (4), plateDenseElectrum (3)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDenseBismuthBronze (4), plateDoubleBismuthBronze (6)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDenseBlackBronze (4), plateDoubleBlackBronze (6)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDoubleBlackSteel (6), plateDenseBlackSteel (4)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDoubleBlueSteel (6), plateDenseBlueSteel (4)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDenseWroughtIron (5), plateDenseIron (?), plateDoubleIron (?), plateDoubleWroughtIron (?)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
高密生铁板 与 板 为同类物品/方块,已合并。
矿物词典: plateDensePigIron (4), plateDoublePigIron (6)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDoublePlatinum (5), plateDensePlatinum (5)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDoubleRedSteel (6), plateDenseRedSteel (4)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDoubleRoseGold (6), plateDenseRoseGold (4)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
矿物词典: plateDenseSterlingSilver (5), plateDoubleSterlingSilver (6)
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 8个 / 组 |