维度信息
3.5-Beta-1 版本后,维度信息数据如下表所示:
参数 | 值 |
---|---|
name | aoa3:lborean |
ultrawarm | false |
natural | true |
coordinate_scale | 1.0 |
has_skylight | true |
has_ceiling | true |
ambient_light | 0.0 |
piglin_safe | false |
bed_works | true |
respawn_anchor_works | true |
has_raids | false |
logical_height | 256 |
infiniburn | minecraft:infiniburn_overworld |
effects | aoa3:celestial_only |
生成参数
3.5-Beta-1 版本后,维度生成参数如下表所示:
参数 | 值 |
---|---|
bedrock_roof_position | -20 |
bedrock_floor_position | -20 |
sea_level | 127 |
disable_mob_generation | false |
default_block | 珊瑚岩 |
default_fluid | 水 |
暴风维度是一个海底世界,下部会生成较平坦的海床,长有珊瑚、能生成结构。海床上方充满水,直到最上层的暴风屏障。
暴风维度的地表方块(海床表层方块)为珊瑚草方块,地表下方会生成珊瑚土。
3.5-Beta-1 版本前,暴风维度内没有被填满水,而是像主世界的平原一样,地表有一些较小的起伏,会生成较多湖泊。
群系/群落
暴风维度拥有1个生物群系:珊瑚地(aoa3:coral_fields)
生物/实体
自然生成
3.5-Beta-1 版本后,暴风维度内会生成以下实体,相关数据见下表:
名称 | 生成类型 |
---|---|
空惕 | 水生动物 |
垂钓者 | 水生怪物 |
咀嚼贝 | 水生怪物 (只能生成于海床上) |
海王星 | 水生怪物 |
海蝰 | 水生怪物 |
灼热的光[1] | 动物 (只能生成于水中) |
亡灵使者[1] | NPC(含特殊生成) |
注[1]:灼热的光的理论生成率是亡灵使者的理论生成率的12倍,意味着玩家会见到更多灼热的光。
3.5-Beta-1 版本前,暴风维度内会生成以下实体,相关数据见下表:
名称 | 生成权重 (3.2 -) | 生成数量 (3.2 -) | 生成权重 (3.2 +) | 生成数量 (3.2 +) | 生成权重 (3.4 +) | 生成数量 (3.4 +) |
---|---|---|---|---|---|---|
灼热的光 | 1 | 0~1 | 12 | 1~3 | 12 | 1~4 |
垂钓大师 | 1 | 0~1 | 1 | 0~1 | 1 | 0~1 |
垂钓者 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 1 |
科拉朗 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 1 |
空惕 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 2~4 |
咀嚼贝 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 1 |
海王星 | 1 | 0~1 | 1 | 0~1 | 1 | 1 |
海蝰 | 20 | 0~1 | 20 | 0~1 | 20 | 1 |
亡灵使者 | - | - | 1 | 0~1 | 1 | 0~1 |
不自然生成
暴风维度的如下生物不自然生成:
生物 | 生成方式 | 生物类型 |
---|---|---|
水能守护者(3.5-Beta-1 版本前) | 水能龙蜥生成 | 怪物 |
安佛比亚(3.5-Beta-1 版本后) | 安佛比亚洞穴(结构刷怪笼) | 怪物 |
海灵法师 | 水能城堡(结构刷怪笼) | 怪物 |
艾菲莉亚 | 水能城堡(结构刷怪笼) | 怪物 |
Boss
暴风维度拥有如下Boss:
自然生成
暴风维度内会生成以下结构:德雷克喷泉、安佛比亚洞穴(3.5版本后)、水能城堡、暴风乐透售货亭、水符文祭台(1.16.5-3.6 Public Alpha 1 版本前)
关于暴风维度内会生成的地物,以及该维度生成的其他相关信息,详见:珊瑚地
战利品表
3.2版本后,暴风维度内共有1种战利品表:暴风战利品表
1.16.5-3.6 Alpha 3 版本后,关于垂钓战利品表等其他相关信息,详见:珊瑚地
进度
3.1版本后,暴风维度的进度被添加。
暴风维度的进度位于独立的进度页面内,其背景为珊瑚岩。
添加版本 | 图标 | 进度 | 游戏内描述 | 实际需求 | 进度类型 | 上游进度 | ID | 是否隐藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 潮涌之下 (见此资料) | 进入暴风维度 | 【见描述】 | 进度 | - | aoa3:lborean/root | 否 | |
大浪奔腾[1] (见纯水石) | 获得一块纯水石 | 【见描述】 | 进度 | 潮涌之下 (见此资料) | aoa3:lborean/let_the_water_run | 否 | ||
龙虾慕斯[1] (见水能龙蜥) | 击败巨型无脊椎动物-水能龙蜥 | 【见描述】 | 挑战 | 大浪奔腾 (见纯水石) | aoa3:lborean/lobster_mousse | 否 | ||
金叶海鲜[1] (见水能龙蜥) | 合成一座黄金水能龙蜥奖座 | 【见描述】 | 进度 | 龙虾慕斯 (见水能龙蜥) | aoa3:lborean/gold_leaf_seafood | 否 | ||
别再装蒜了[1] (见水能龙蜥) | 获得一座烨熠水能龙蜥奖座 | 【见描述】 | 进度 | 金叶海鲜 (见水能龙蜥) | aoa3:lborean/enough_of_your_snappy_attitude | 是 | ||
你要召唤谁? (见幼龙之召) | 获得一个幼龙之召 | 【见描述】 | 进度 | 潮涌之下 (见此资料) | aoa3:lborean/who_you_gonna_call | 否 | ||
长翅膀的蜥蜴 (见飞行守护者) | 击败飞行守护者-德雷克 | 【见描述】 | 挑战 | 你要召唤谁? (见幼龙之召) | aoa3:lborean/the_winged_lizard | 否 | ||
使用龙之怒! (见飞行守护者) | 合成一座黄金飞行守护者奖座 | 【见描述】 | 进度 | 长翅膀的蜥蜴 (见飞行守护者) | aoa3:lborean/used_dragon_rage | 否 | ||
龙族覆灭 (见飞行守护者) | 获得一座烨熠飞行守护者奖座 | 【见描述】 | 进度 | 使用龙之怒! (见飞行守护者) | aoa3:lborean/draconic_destruction | 是 | ||
该改行做水管工了 (见注[2]) | 清理5种暴风中的浸水武器 | 【见描述】 | 挑战 | 潮涌之下 (见此资料) | aoa3:lborean/should_be_a_plumber | 是 | ||
3.5-Beta-3 | 摒息 (见安佛比亚的肺) | 获得一个安佛比亚的肺 | 【见描述】 | 进度 | 潮涌之下 (见此资料) | aoa3:lborean/breathless | 否 | |
苍白的珊瑚 (见珊瑚守卫者) | 击败珊瑚守卫者-科拉罗丝 | 【见描述】 | 挑战 | 摒息 (见安佛比亚的肺) | aoa3:lborean/reef_bleach | 否 | ||
硬化珊瑚 (见珊瑚守卫者) | 合成一座黄金珊瑚守卫者奖座 | 【见描述】 | 进度 | 苍白的珊瑚 (见珊瑚守卫者) | aoa3:lborean/hardened_coral | 否 | ||
珊瑚灭绝 (见珊瑚守卫者) | 获得一座烨熠珊瑚守卫者奖座 | 【见描述】 | 进度 | 硬化珊瑚 (见珊瑚守卫者) | aoa3:lborean/reef_extinction | 是 |
注[1]:3.5-Beta-1 版本后,水能龙蜥以及其相关进度均被移除。