名称 | 用途 | 入手ランク |
武具屋 | 可以购买武器和盾牌 | ランク1 |
简介
会在自然生成的武具屋中生成(NPC)。
建造物内の武具屋は自然デスポーンしない。
武具屋がゲートを潜ると、その武具屋はデスポーンする。
在多人游戏的情况下,待售物品的等级取决于每个玩家的贡献。
例:プレイヤーAがRank2の条件を満たしていても、条件を満たしていない他のプレイヤーはRank0までしか購入することができない。
武具屋の出現場所
ドラクエディメンション(Rank1~Rank3まで確認)
武具屋
港のある街
ウォール街
增加出售物品等级的条件
通过购买一定数量的最高等级的装甲,可以刷出下一个等级的装甲。
Rank0(0LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
ショートボウ | 300G | 弓 | |
銅の剣 | 300G | 剣 | |
皮の盾 | 300G | 盾 | |
スライムトレイ | 300G | 盾 | |
竹のヤリ | 300G | 槍 | |
くだものナイフ | 300G | 短剣 | |
こんぼう | 300G | 短槌 | |
石の爪 | 300G | 爪 | |
ブーメラン | 300G | 投擲 | |
はがねのオノ | 300G | 斧 | |
皮のムチ | 300G | 鞭 | |
ものほしざお | 300G | 棍 |
Rank1(5LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
兵士の剣 | 600G | 剣 | |
うろこの盾 | 600G | 盾 | |
鉄のヤリ | 600G | 槍 | |
せいなるナイフ | 600G | 短剣 | |
ジャイアントクラブ | 600G | 短槌 | |
金の斧 | 600G | 斧 |
Rank2(10LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
ゆうわくの弓 | 1000G | 弓 | |
鋼の剣 | 1000G | 剣 | |
プラチナソード | 1000G | 剣 | |
レイピア | 1000G | 剣 | |
せいどうの盾 | 1000G | 盾 | |
はがねのヤリ | 1000G | 槍 | |
どくばり | 1000G | 短剣 | |
強棍棒 | 1000G | 短槌 | |
鋼のツメ | 1000G | 爪 | |
やいばのブーメラン | 1000G | 投擲 | |
いばらの鞭 | 1000G | 鞭 | |
てんびん棒 | 1000G | 棍 |
Rank3(15LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
狩人の弓 | 2750G | 弓 | |
はじゃのつるぎ | 2750G | 剣 | |
鋼の盾 | 2750G | 盾 | |
どくがのナイフ | 2750G | 短剣 | |
おおかなづち | 2750G | 短槌 | |
てっこうかぎ | 2750G | 爪 | |
クロスブーメラン | 2750G | 投擲 | |
バトルアックス | 2750G | 斧 | |
バトルリボン | 2750G | 鞭 | |
かしの棍 | 2750G | 棍 |
Rank4(20LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
魔剣レイピア | 5600G | 剣 | |
さんぞくサーベル | 5600G | 剣 | |
ホワイトシールド | 5600G | 盾 | |
ロングスピア | 5600G | 槍 | |
シーブスナイフ | 5600G | 短剣 | |
ウォーハンマー | 5600G | 短槌 | |
まよけの爪 | 5600G | 爪 | |
クレセントエッジ | 5600G | 投擲 | |
ムーンアックス | 5600G | 斧 | |
はがねのこん | 5600G | 棍 |
Rank5(25LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
風切りの弓 | 9850G | 弓 | |
ドラゴンキラー | 9850G | 剣 | |
ほのおの盾 | 9850G | 盾 | |
ホーリーランス | 9850G | 槍 | |
アサシンダガー | 9850G | 短剣 | |
ウォーハンマー改 | 9850G | 短槌 | |
おおわしの爪 | 9850G | 爪 | |
イーグルフェザー | 9850G | 投擲 | |
キングアックス | 9850G | 斧 | |
玉鋼の鞭 | 9850G | 鞭 | |
大黒柱 | 9850G | 棍 |
Rank6(30LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
ケイロンの弓 | 19800G | 弓 | |
こおりの盾 | 19800G | 盾 | |
トライデント | 19800G | 槍 | |
巨大スパナ | 19800G | 短槌 | |
ドリルナックル | 19800G | 爪 | |
風のブーメラン | 19800G | 投擲 | |
達人の斧 | 19800G | 斧 | |
ドラゴンテイル | 19800G | 鞭 | |
まどろみの棍 | 19850G | 棍 |
Rank7(35LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
ビッグボウガン | 45600G | 弓 | |
魔法の盾 | 45600G | 盾 | |
グラコスのヤリ | 45600G | 槍 | |
氷の刃 | 45600G | 短剣 | |
大地のかなづち | 45600G | 槌 | |
はおうのオノ | 45600G | 斧 | |
えんぶの棍 | 45600G | 棍 |
Rank8(40LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
無限の弓 | 45600G | 弓 | |
インフェルノソード | 84600G | 剣 | |
オーガシールド | 84600G | 盾 | |
砂塵の槍 | 84600G | 槍 | |
ソードブレイカー | 84600G | 短剣 | |
おにのかなぼう | 84600G | 短槌 | |
ドラゴンクロー | 84600G | 爪 | |
炎のブーメラン | 84600G | 投擲 | |
ふぶきの斧 | 84600G | 斧 | |
悪魔のムチ | 84600G | 鞭 | |
武神の棍 | 84600G | 棍 |
Rank9(45LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
光の剣 | 156800G | 剣 | |
地獄の弓 | 156800G | 弓 | |
プラチナシールド | 156800G | 盾 | |
パルチザン | 156800G | 槍 | |
グラディウス | 156800G | 短剣 | |
アトラスのかなづち | 156800G | 短槌 | |
まじゅうのつめ | 156800G | 爪 | |
こおりのブーメラン | 156800G | 投擲 | |
バスターウィップ | 156800G | 鞭 | |
王者の剣 | 156800G | 勇剣 | |
レイニーロッド | 156800G | 棍 |
Rank10(50LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
ふうじんの盾 | 245800G | 盾 | |
ハルベルト | 245800G | 槍 | |
サラマンダー | 245800G | 短剣 | |
まじんのかなづち | 245800G | 短槌 | |
あくまのつめ | 245800G | 爪 | |
ふんさいのおおなた | 245800G | 斧 | |
ろうがの棒 | 245800G | 棍 |
Rank11(55LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
オーディンボウ | 326800G | 弓 | |
みかがみの盾 | 326800G | 盾 | |
木枯しのダガー | 326800G | 短剣 | |
ギガクラッシャー | 326800G | 短槌 | |
ペンタグラム | 326800G | 投擲 | |
女神のムチ | 326800G | 鞭 | |
ドラゴンロッド | 326800G | 棍 |
Rank12(60LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
大天使の弓 | 482900G | 弓 | |
ちからの盾 | 482900G | 盾 | |
デーモンスピア | 482900G | 槍 | |
ミリオンダガー | 482900G | 短剣 | |
こおりの爪 | 482900G | 爪 | |
メテオエッジ | 482900G | 投擲 | |
グレートアックス | 482900G | 斧 | |
カルベロビュート | 482900G | 鞭 | |
オリハルこん | 482900G | 棍 |
Rank13(65LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
ダークシールド | 648500G | 盾 | |
英雄の槍 | 648500G | 槍 | |
大地砕き | 648500G | 槌 | |
ほのおの爪 | 648500G | 爪 | |
グリンガムの鞭 | 648500G | 鞭 | |
修羅の棍 | 648500G | 棍 |
Rank14(70LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
ちからの盾 | 825600G | 盾 | |
セラフィムの弓 | 825600G | 弓 | |
メタルキングの槍 | 825600G | 槍 | |
トリリオンダガー | 825600G | 短剣 | |
星砕き | 825600G | 槌 | |
ハイパーノヴァ | 825600G | 投擲 | |
如来棍 | 825600G | 棍 |
Rank15(75LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
羅刹魔槍 | 1235600G | 槍 | |
神竜の爪 | 1235600G | 爪 | |
ゴッドアックス | 1235600G | 斧 |
Rank16(80LV武具)
アイテム名 | Gold | 種類 | 詳細 |
羅刹魔槍 | 2235600G | 槍 |
资料分类: | 商店 |