资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 材料 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 打粉机] 矿词: oreCopper * 1 ↓ 铜碎块 * 2 石粉 * 1 | ||
[使用: 打粉机] 矿词: oreTitanium * 1 ↓ 钛碎块 * 2 石粉 * 1 | ||
[使用: 打粉机] 矿词: oreTin * 1 ↓ 锡碎块 * 2 石粉 * 1 | ||
[使用: 打粉机] 矿词: oreIron * 1 ↓ 铁碎块 * 2 石粉 * 1 | ||
[使用: 打粉机] 矿词: oreAluminum * 1 ↓ 铝碎块 * 2 石粉 * 1 | ||
[使用: 打粉机] 矿词: oreZinc * 1 ↓ 锌碎块 * 2 石粉 * 1 | ||
[使用: 打粉机] 矿词: oreGold * 1 ↓ 金碎块 * 2 石粉 * 1 | ||
[使用: 打粉机] 矿词: oreLead * 1 ↓ 铅碎块 * 2 石粉 * 1 | ||
[使用: 打粉机] 矿词: oreUranium * 1 ↓ 铀碎块 * 2 石粉 * 1 | ||
[使用: 打粉机] 矿词: oreNickel * 1 ↓ 镍碎块 * 2 石粉 * 1 |