资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 547 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 矿词: ingotBoron * 2 矿词: stickWood * 2 ↓ 硼锄 * 1 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 矿词: ingotTough * 2 矿词: stickWood * 2 ↓ 高强合金锄 * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 1245 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 矿词: stickWood * 2 ↓ 硬碳合金锄 * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 1928 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 矿词: stickWood * 2 ↓ 氮化硼锄 * 1 |