资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Karmir 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Karmir 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Karmir 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Karmir 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Karmir 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Karmir 染色水晶镜片 * 4 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Kijani 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Kijani 染色水晶镜片 * 4 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Kijani 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Kijani 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Kijani 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Kijani 染色水晶镜片 * 2 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Ruskea 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Ruskea 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Ruskea 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Ruskea 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Ruskea 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Ruskea 染色水晶镜片 * 4 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Zambarau 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Zambarau 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Zambarau 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Zambarau 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Zambarau 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Zambarau 染色水晶镜片 * 4 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Vadali 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Vadali 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Vadali 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Vadali 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Vadali 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Vadali 染色水晶镜片 * 4 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Argia 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Argia 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Argia 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Argia 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Argia 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Argia 染色水晶镜片 * 4 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Ruzova 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Ruzova 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Ruzova 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Ruzova 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Ruzova 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Ruzova 染色水晶镜片 * 4 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Asveste 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Asveste 染色水晶镜片 * 4 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Asveste 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Asveste 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Asveste 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Asveste 染色水晶镜片 * 2 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Kitrino 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Kitrino 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Kitrino 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Kitrino 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Kitrino 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Kitrino 染色水晶镜片 * 4 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Galazio 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Galazio 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Galazio 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Galazio 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Galazio 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Galazio 染色水晶镜片 * 4 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Kurauri 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Kurauri 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Kurauri 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Kurauri 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Kurauri 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Kurauri 染色水晶镜片 * 4 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Portokali 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Portokali 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Portokali 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Portokali 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Portokali 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Portokali 染色水晶镜片 * 4 |
资料分类: | 物品 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 彩能铸件神庙] 铁锭 * 4 Tahara 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Tahara 染色水晶镜片 * 1 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 金锭 * 4 Tahara 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Tahara 染色水晶镜片 * 2 | ||
[使用: 彩能铸件神庙] 彩能合金锭 * 4 Tahara 水晶碎片 * 2 聚焦之尘 * 2 水晶镜片 * 1 ↓ Tahara 染色水晶镜片 * 4 |