【玩家名】闻到了一股恶臭!
——召唤时的聊天信息(原文)
【玩家名】击败了不详巨物!
——击败时的聊天信息(原文)
实体信息
不自然生成,敌对生物,Boss类生物。
当玩家手持邪恶石右击不详祭坛时,不详祭坛上方3格处会生成不详巨物。
生命值:2000点( × 1000) 攻击力: 简单:16点() 普通:30点( × 15) 困难:45点( × 22.5) 3.5-Beta-1 版本后,追踪范围:16格 判定箱:宽度:2格;高度:2.375格 移动速度:0 击退抗性:80% 掉落经验:211 XP |
行为
不详巨物拥有多种攻击方式。其行为主要符合 近战敌对型生物 (MeleeAttackMob) 中的描述,部分行为符合 远程敌对型生物 (RangedAttackMob) 中的描述。
3.4版本前,不详巨物的生物属性为枪械免疫。
不详巨物拥有3种能力。每个游戏刻,不详巨物首先尝试传送,然后尝试施加中毒效果,最后尝试召唤流星弹。
传送:1/200概率触发,只对被不详巨物作为攻击目标的生物发动,需要目标在60格以内。触发时,瞬移到目标的位置。
施加中毒效果:1/200概率触发,给予40格以内所有玩家5秒(100tick)中毒V。
召唤流星弹:1/10概率触发,在30格范围内距离其最近的玩家处召唤不详流星弹,只有该玩家不处于创造模式时才能触发,不忽略隐身的玩家。
掉落物
1.16.5-3.6 版本后:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
空 | - | 17.2% |
毒性法杖 | 1 | 39.7% |
剧毒战戟 | 1 | 43.1% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
空 | - | 13.3% |
魔法修复沙 | 1~3 | 8.0% |
毒马铃薯 | 1~4 | 8.5% |
银币 | 1~5 | 9.3% |
金币 | 1~2 | 4.0% |
毒素肿块 | 1 | 8.0% |
符文箱 | 1~5 | 6.6% |
剧毒环刃 | 3~16 | 7.7% |
剧毒符文 | 6~20 | 10.6% |
定位符文 | 6~20 | 10.6% |
暴风符文 | 6~20 | 10.6% |
效果:30秒(600 tick)中毒II 命名:喷溅型衰败药水 | 1 | 2.7% |
以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | ||
(生物:不详巨物) | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
未知战利品表 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.5-Beta-5 版本后,1.16.5-3.6 版本前:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
空 | - | 67.6% |
毒性法杖 | 1 | 15.5% |
剧毒战戟 | 1 | 16.9% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
空 | - | 13.3% |
魔法修复沙 | 1~3 | 8.0% |
毒马铃薯 | 1~4 | 8.5% |
银币 | 1~5 | 9.3% |
金币 | 1~2 | 4.0% |
毒素肿块 | 1 | 8.0% |
符文箱 | 1~5 | 6.6% |
剧毒环刃 | 3~16 | 7.7% |
剧毒符文 | 6~20 | 10.6% |
定位符文 | 6~20 | 10.6% |
暴风符文 | 6~20 | 10.6% |
效果:30秒(600 tick)中毒II 命名:喷溅型衰败药水 | 1 | 2.7% |
以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | ||
(生物:不详巨物) | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
未知战利品表 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.2版本后,3.5-Beta-5 版本前:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运/抢夺影响 |
---|---|---|---|
空 | - | 67.6% | 3.4版本前,- |
毒性法杖 | 1 | 15.5% | |
剧毒战戟 | 1 | 16.9% | |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
空 | - | 12.1% | 3.4版本前,- |
魔法修复沙 | 1~3 | 7.3% | |
毒马铃薯 | 1~4 | 7.8% | |
银币 | 1~5 | 8.5% | |
金币 | 1~2 | 3.6% | |
未知代币 | 5~32 | 8.7% | |
毒素肿块 | 1 | 7.3% | |
符文箱 | 1~5 | 6.1% | |
剧毒环刃 | 3~16 | 7.0% | |
剧毒符文 | 6~20 | 9.7% | |
定位符文 | 6~20 | 9.7% | |
暴风符文 | 6~20 | 9.7% | |
效果:30秒(600 tick)中毒II 命名:喷溅型衰败药水 | 1 | 2.4% | |
以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | |||
3.4版本后,奖座 (生物:不详巨物) 3.4版本前,不详巨物雕像 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
未知战利品表 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
在“受幸运/抢夺影响”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减少此项概率” |
3.2版本前:
特殊掉落物:
不详巨物雕像:必定掉落,掉落数量 = 1
下列四项抽取其一,必定掉落:
进度
图标 | 标题 | 描述 | 获取方法 | 进度类型 | 父进度 | ID | 是否隐藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷洒与清扫 | 击败未知者-不详巨物 | 【见描述】 | 挑战 | 恶贯满盈 (见邪恶石) | aoa3:vox_ponds/spray_and_wipe | 否 |