【玩家名】,游戏时间到!
——召唤时的聊天信息(原文)
【玩家名】击败了陀螺仪!
——击败时的聊天信息(原文)
实体信息
不自然生成,飞行远程敌对型生物,Boss类生物。
3.2版本后,玩家右击使用玩具飞机生成陀螺直升机,该实体生成10秒(200 tick)后,陀螺仪生成于陀螺直升机的位置。
3.2版本前,玩具使用玩具飞机右击玩具箱后,在玩具箱上方生成陀螺仪。
生命值:2500点( × 1250) 攻击力: 简单:3.5点() 普通:5点() 困难:7.5点() 3.5-Beta-1 版本后,追踪范围:36格 判定箱:宽度:1.375格;高度:1.625格 飞行速度:0.1 掉落经验:255 XP | ![]() |
掉落物
1.16.5-3.6 版本后:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
空 | - | 15.2% |
小丑加农炮 | 1 | 24.2% |
暗机关 | 1 | 19.7% |
旋风 | 1 | 22.7% |
玩具法杖 | 1 | 18.2% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
空 | - | 13.9% |
魔法修复沙 | 1~3 | 8.4% |
银币 | 1~5 | 9.7% |
金币 | 1~2 | 4.2% |
气球 | 8~20 | 10.6% |
手榴弹 | 4~16 | 8.9% |
褐铁子弹 | 12~36 | 8.1% |
玩具硬币 | 5~10 | 7.5% |
硬化彩花球 | 1~3 | 7.8% |
曲奇 | 20~50 | 9.7% |
成书[1] | 1 | 2.8% |
附魔火药 | 1 | 8.4% |
以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | ||
(生物:陀螺仪) | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
玩具战利品表 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.5-Beta-5 版本后,1.16.5-3.6 版本前:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
空 | - | 64.1% |
小丑加农炮 | 1 | 10.3% |
暗机关 | 1 | 8.3% |
旋风 | 1 | 9.6% |
玩具法杖 | 1 | 7.7% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
空 | - | 13.9% |
魔法修复沙 | 1~3 | 8.4% |
银币 | 1~5 | 9.7% |
金币 | 1~2 | 4.2% |
气球 | 8~20 | 10.6% |
手榴弹 | 4~16 | 8.9% |
褐铁子弹 | 12~36 | 8.1% |
玩具硬币 | 5~10 | 7.5% |
硬化彩花球 | 1~3 | 7.8% |
曲奇 | 20~50 | 9.7% |
成书[1] | 1 | 2.8% |
附魔火药 | 1 | 8.4% |
以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | ||
(生物:陀螺仪) | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
玩具战利品表 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.2版本后,3.5-Beta-5 版本前:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运/抢夺影响 |
---|---|---|---|
空 | - | 64.1% | 3.4版本前,- |
小丑加农炮 | 1 | 10.3% | |
暗机关 | 1 | 8.3% | |
旋风 | 1 | 9.6% | |
玩具法杖 | 1 | 7.7% | |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
空 | - | 12.7% | 3.4版本前,- |
魔法修复沙 | 1~3 | 7.6% | |
银币 | 1~5 | 8.9% | |
金币 | 1~2 | 3.8% | |
玩具代币 | 5~32 | 9.1% | |
气球 | 8~20 | 9.6% | |
手榴弹 | 4~16 | 8.1% | |
褐铁子弹 | 12~36 | 7.3% | |
玩具硬币 | 5~10 | 6.8% | |
硬化彩花球 | 1~3 | 7.1% | |
曲奇 | 20~50 | 8.9% | |
成书[1] | 1 | 2.5% | |
附魔火药 | 1 | 7.6% | |
以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | |||
3.4版本后,奖座 (生物:陀螺仪) 3.4版本前,陀螺仪雕像 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
玩具战利品表 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
在“受幸运/抢夺影响”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减少此项概率” |
注[1]:由陀螺仪掉落的成书标题为“???”,作者为“Gyro”,共1页,第1页内容为“:)”。
3.2版本前:
掉落类型 | 物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|---|
生物稀有掉落物 | 陀螺仪雕像 | 1 | 1 |
以上物品组有100%概率抽取 | |||
小丑加农炮 | 1 | 1/5 | |
暗机关 | 1 | 1/5 | |
奇幻 | 1 | 1/5 | |
大陀螺 | 1 | 1/5 | |
小丑裂解者 | 1 | 1/5 | |
以上物品组有100%概率抽取 |
行为
3.4版本后,Boss信息栏纹理如下:
陀螺仪——Boss信息栏纹理(满)
陀螺仪——Boss信息栏纹理(空)
3.4版本前,Boss信息栏纹理如下:
陀螺仪——Boss信息栏纹理(满)
陀螺仪——Boss信息栏纹理(空)
陀螺仪会向目标发射褐铁子弹。该弹射物接触实体时会对其造成5点()物理伤害,接触实体/方块时会消失。
进度
3.1版本后,以下进度被添加:
图标 | 进度 | 游戏内描述 | 实际需求 | 进度类型 | 上游进度 | ID | 是否隐藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小丑的恩怨情仇 (见此资料) | 击败最后的演员-陀螺仪 | 【见描述】 | 挑战 | 嗖 嗖 嗖 (见玩具飞机) | aoa3:celeve/clown_hatred | 否 |
![]() | 我 讨 厌 小 丑 (见) | 合成一座黄金陀螺仪奖座 | 【见描述】 | 进度 | 小丑的恩怨情仇 (见此资料) | aoa3:celeve/i_hate_clowns | 否 |
![]() | 去死吧,小丑 (见此资料) | 获得一座烨熠陀螺仪奖座 | 【见描述】 | 进度 | 我 讨 厌 小 丑 (见此资料) | aoa3:celeve/die_clown_die | 是 |