3.6版本后,采掘技能被移除。
挖,挖,挖。谁不想挖到宝藏?
采掘技能允许你在挖掘普通石头时发现额外的宝藏。你会发现在挖掘石头时,偶尔还会掉落其他诱人的战利品。每次获取这些物品都会给予你一些采掘经验。
随着你采掘技能的提升,你还会发现更多更好的宝藏。
——虚无世界GUI描述(原文)
概述
训练此技能
玩家可以通过挖掘来训练采掘技能。
挖掘
当玩家手持镐,破坏方块石头质地、有战利品、适合被镐挖掘的实体方块时,有50%概率准备抽取物品。将当前等级代入额外掉落概率,如果成功抽中:
抽取1次采掘战利品表(如果玩家穿着全套采掘盔甲,则再抽取1次),并在原方块战利品之后附加抽取得到的物品;
技能用途
3.5版本前,当玩家采掘等级达到70级后,满足奥尔特的部分召唤条件。
当玩家采掘等级达到100级后,可以使用采掘盔甲。
额外掉落概率
等级范围 | 额外掉落概率 |
---|---|
等级 < 20 | 1/65 |
20 ≤ 等级 < 40 | 1/55 |
40 ≤ 等级 < 60 | 1/48 |
60 ≤ 等级 < 80 | 1/36 |
80 ≤ 等级 | 1/29 |
采掘战利品表
3.5.3版本后:
物品 | 掉落数量 | 权重(掉落概率) | 采掘等级要求 | 采掘经验给予 |
---|---|---|---|---|
煤炭 | 1~3 | 100(9.0%) | 20 | |
方位雕符石 | 1 | 1(0.1%) | ||
现实雕符石 | 1 | 1(0.1%) | ||
空间雕符石 | 1 | 1(0.1%) | ||
穿越雕符石 | 1 | 1(0.1%) | ||
废弃金属 | 1 | 100(9.0%) | 20 | |
金粒 | 1~2 | 100(9.0%) | 20 | |
末影珍珠 | 1~2 | 100(9.0%) | 15 | 100 |
火药 | 1~16 | 100(9.0%) | 20 | 150 |
铁锭 | 1~3 | 100(9.0%) | 35 | 650 |
附魔之瓶 | 1~4 | 100(9.0%) | 50 | 1000 |
钻石 | 1~2 | 100(9.0%) | 65 | 3550 |
小型技能水晶 | 1~2 | 100(9.0%) | 70 | 4000 |
玫石锭 | 1 | 100(9.0%) | 85 | 10100 |
金币 | 1 | 100(9.0%) | 90 | 19800 |
神秘镐 | 1 | 10(0.9%) | 90 | 30000 |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“权重(掉落概率)”列中: 请查阅时参考权重的信息,根据自身采掘等级,自行计算每个物品概率。 括号内的概率在采掘等级 ≥ 90级后才有意义。 | ||||
在“采掘等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示采掘等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家采掘等级无要求。 | ||||
在“采掘经验给予”列中: 有数字,表示此项抽取后会给予玩家所示数量的采掘技能经验。 无数字,表示此项抽取后不给予玩家技能经验。 |
3.2版本后:
物品 | 掉落数量 | 权重(掉落概率) | 采掘等级要求 | 采掘经验给予 |
---|---|---|---|---|
煤炭 | 1~3 | 100(8.8%) | 20 | |
方位雕符石 | 1 | 5(0.4%) | ||
现实雕符石 | 1 | 5(0.4%) | ||
空间雕符石 | 1 | 5(0.4%) | ||
穿越雕符石 | 1 | 5(0.4%) | ||
废弃金属 | 1 | 100(8.8%) | 20 | |
金粒 | 1~2 | 100(8.8%) | 20 | |
末影珍珠 | 1~2 | 100(8.8%) | 15 | 100 |
火药 | 1~16 | 100(8.8%) | 20 | 150 |
铁锭 | 1~3 | 100(8.8%) | 35 | 650 |
附魔之瓶 | 1~4 | 100(8.8%) | 50 | 1000 |
钻石 | 1~2 | 100(8.8%) | 65 | 3550 |
小型技能水晶 | 1~2 | 100(8.8%) | 70 | 4000 |
玫石锭 | 1 | 100(8.8%) | 85 | 10100 |
金币 | 1 | 100(8.8%) | 90 | 19800 |
神秘镐 | 1 | 10(0.9%) | 90 | 30000 |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“权重(掉落概率)”列中: 请查阅时参考权重的信息,根据自身采掘等级,自行计算每个物品概率。 括号内的概率在采掘等级 ≥ 90级后才有意义。 | ||||
在“采掘等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示采掘等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家采掘等级无要求。 | ||||
在“采掘经验给予”列中: 有数字,表示此项抽取后会给予玩家所示数量的采掘技能经验。 无数字,表示此项抽取后不给予玩家技能经验。 |
3.2版本前:
物品 | 掉落数量 | 权重(掉落概率) | 采掘等级要求 | 采掘经验给予 |
---|---|---|---|---|
煤炭 | 1~3 | 100(4.9%) | 1 | 20 |
金粒 | 1~2 | 100(4.9%) | 1 | 20 |
淡薄精华 | 1~16 | 100(4.9%) | 5 | 30 |
熔融精华 | 1~16 | 100(4.9%) | 10 | 60 |
末影珍珠 | 1~2 | 100(4.9%) | 15 | 100 |
火药 | 1~16 | 100(4.9%) | 20 | 150 |
充能精华 | 1~16 | 100(4.9%) | 25 | 270 |
预兆精华 | 1~16 | 100(4.9%) | 30 | 400 |
铁锭 | 1~3 | 100(4.9%) | 35 | 650 |
控制精华 | 1~16 | 100(4.9%) | 40 | 850 |
附魔之瓶 | 1~4 | 100(4.9%) | 50 | 1000 |
黄金纯宝石 | 1 | 50(2.4%) | 55 | 1500 |
灿烂精华 | 1~16 | 100(4.9%) | 60 | 2250 |
钻石 | 1~2 | 100(4.9%) | 65 | 3550 |
小型技能水晶 | 1~2 | 100(4.9%) | 70 | 4000 |
远古精华 | 1~16 | 100(4.9%) | 75 | 6500 |
黑暗精华 | 1~16 | 100(4.9%) | 80 | 8400 |
玫石锭 | 1 | 100(4.9%) | 85 | 10100 |
飘渺精华 | 1~16 | 100(4.9%) | 88 | 14950 |
金币 | 1 | 100(4.9%) | 90 | 19800 |
神圣精华 | 1~16 | 100(4.9%) | 95 | 24050 |
以上战利品表随机抽取1次 | ||||
在“权重(掉落概率)”列中: 请查阅时参考权重的信息,根据自身采掘等级,自行计算每个物品概率。 括号内的概率在采掘等级 ≥ 95级后才有意义。 | ||||
在“采掘等级要求”列中: 有数字,表示此项需玩家到达所示采掘等级才会抽取。 无数字,表示此项对玩家采掘等级无要求。 | ||||
在“采掘经验给予”列中: 有数字,表示此项抽取后会给予玩家所示数量的采掘技能经验。 无数字,表示此项抽取后不给予玩家技能经验。 |
进度
图标 | 标题 | 描述 | 获取方法 | 进度类型 | 父进度 | ID | 是否隐藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驭采掘 | 采掘达到100级 | 【见描述】 | 目标 | 真正的一半 | aoa3:completionist/foraging_mastery | 是 | |
真·驾驭采掘 | 采掘达到1000级 | 【见描述】 | 目标 | 驾驭采掘 | aoa3:completionist/true_foraging_mastery | 是 |
资料分支: | 1.18 - |
资料分类: | 1.16.5-3.6 -:技能 |