实体信息
不自然生成,敌对生物,亡灵生物,Boss类生物。
当骷髅军团祭坛检测到骷髅军团进入第40波时,会召唤骷髅首领。
3.2版本后,骷髅首领会生成于祭坛上方2格的位置。
生命值:1100点( × 550) 攻击力: 简单:36点( × 18) 普通:70点( × 35) 困难:105点( × 52.5) 3.5-Beta-1 版本后,追踪半径:16格 判定箱:宽度:1.2格;高度:1.25格 移动速度:0.2875 掉落经验:129 XP |
掉落物
1.16.5-3.6 版本后:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
空 | - | 17.2% |
骷髅弩 | 1 | 41.4% |
骷髅剑 | 1 | 41.4% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
空 | - | 21.6% |
银币 | 1~5 | 15.1% |
金币 | 1~2 | 6.5% |
骨头 | 4~18 | 17.2% |
胸骨碎片 | 1~3 | 9.9% |
腿骨碎片 | 1~3 | 9.9% |
头骨碎片 | 1~3 | 9.9% |
足骨碎片 | 1~3 | 9.9% |
以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | ||
(生物:骷髅首领) | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
传说战利品表 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.5-Beta-5 版本后,1.16.5-3.6 版本前:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
---|---|---|
空 | - | 61.0% |
骷髅弩 | 1 | 19.5% |
骷髅剑 | 1 | 19.5% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
空 | - | 21.6% |
银币 | 1~5 | 15.1% |
金币 | 1~2 | 6.5% |
骨头 | 4~18 | 17.2% |
胸骨碎片 | 1~3 | 9.9% |
腿骨碎片 | 1~3 | 9.9% |
头骨碎片 | 1~3 | 9.9% |
足骨碎片 | 1~3 | 9.9% |
以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | ||
(生物:骷髅首领) | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 | ||
传说战利品表 | 1 | 100.0% |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.2版本后,3.5-Beta-5 版本前:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运/抢夺影响 |
---|---|---|---|
空 | - | 61.0% | 3.4版本前,- |
骷髅弩 | 1 | 19.5% | |
骷髅剑 | 1 | 19.5% | |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
空 | - | 18.7% | 3.4版本前,- |
银币 | 1~5 | 13.1% | |
金币 | 1~2 | 5.6% | |
传说代币 | 5~32 | 13.4% | |
骨头 | 4~18 | 14.9% | |
胸骨碎片 | 1~3 | 8.6% | |
腿骨碎片 | 1~3 | 8.6% | |
头骨碎片 | 1~3 | 8.6% | |
足骨碎片 | 1~3 | 8.6% | |
以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | |||
3.4版本后,奖座 (生物:骷髅首领) 3.4版本前,骷髅首领雕像 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
传说战利品表 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取1次 |
3.2版本前:
特殊掉落物:
骷髅首领雕像:必定掉落,掉落数量 = 1
下列四项抽取其一,必定掉落:
下列四项抽取其一,必定掉落:
行为
骷髅首领属于近战生物,其行为符合 近战敌对型生物 (MeleeAttackMob) 中的描述。
骷髅首领死亡时,如果是被玩家或玩家驯服的生物杀死,且该玩家手持骷髅剑、穿戴全套骷髅盔甲,玩家完成进度“诡异可怕的骷髅们”。
提示:骷髅首领拥有极高的攻击力,可以轻松一击击败玩家,所以请在确保玩家自身安全的情况下进行攻击。
进度
3.1版本后,此实体相关进度被添加。
图标 | 标题 | 游戏内描述 | 实际需求 | 进度类型 | 上游进度 | ID | 是否隐藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
诡异可怕的骷髅们 | 穿戴全套骷髅盔甲并使用骷髅剑终结骷髅军团 | 【见描述】 | 挑战 | 你和什么军团? (见此资料) | aoa3:precasia/spooky_scary_skeletons | 是 | |
你和什么军团? | 击败骷髅首领-骷髅特隆 | 【见描述】 | 挑战 | 唤醒远古的亡灵 (见骷髅长老) | aoa3:precasia/you_and_what_army | 否 |