Varied Commodities模组新添加的防具。
合成配方在游戏内详见 Varied Commodities 配方书。
不同材料制成的覆面盔防御参数如下表(空位表示无该参数)。
类型 | 护甲值 | 盔甲韧性 | 模型图 |
---|---|---|---|
木质覆面盔 | +1 | ||
皮革覆面盔 | +2 | ||
金质覆面盔 | +2 | ||
青铜覆面盔 | +2 | ||
铁质覆面盔 | +2 | ||
钻石覆面盔 | +3 | +2 | |
绿宝石覆面盔 | +3 | +2 |
耐久值详见下列条目。
Varied Commodities模组新添加的防具。
合成配方在游戏内详见 Varied Commodities 配方书。
不同材料制成的覆面盔防御参数如下表(空位表示无该参数)。
类型 | 护甲值 | 盔甲韧性 | 模型图 |
---|---|---|---|
木质覆面盔 | +1 | ||
皮革覆面盔 | +2 | ||
金质覆面盔 | +2 | ||
青铜覆面盔 | +2 | ||
铁质覆面盔 | +2 | ||
钻石覆面盔 | +3 | +2 | |
绿宝石覆面盔 | +3 | +2 |
耐久值详见下列条目。