矿物词典: pipeSmallAnyWood (4), pipeSmallWood (5), pipeSmallAnyNormalWood (2), pipeSmallAnyDefaultWood (2), pipeSmallAnyWoodOrPlastic (6), pipeSmallAnyUntreatedWood (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
小型防腐木流体管道 与 小型流体管道 为同类物品/方块,已合并。
矿物词典: pipeSmallAnyTreatedWood (2), pipeSmallWoodSealed (2), pipeSmallAnyWood (4), pipeSmallAnyWoodOrPlastic (6), pipeSmallWoodTreated (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
矿物词典: pipeSmallIronwood (3), pipeSmallIronWood (3)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
矿物词典: pipeSmallPlastic (4), pipeSmallAnyWoodOrPlastic (6)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
矿物词典: pipeSmallAluminum (2), pipeSmallAluminium (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
矿物词典: pipeSmallAnyIronSteel (2), pipeSmallAnyIronOrSteel (2), pipeSmallSteel (5)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 九合一HSLA钢流体管道 * 1 ↓ 小型HSLA钢流体管道 * 9 | ||
[使用: 工作台] 弯曲HSLA钢板 * 1 扳手 * 1 弯曲绕筒 * 1 锤子 * 1 ↓ 小型HSLA钢流体管道 * 1 | ||
[使用: 激光焊接器] 弯曲HSLA钢板 * 1 (不消耗) 集成电路 * 2 ↓ 小型HSLA钢流体管道 * 1 | 需要 6.14.23 或更高版本选择器标签配置值为2 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
矿物词典: pipeSmallElnTungsten (2), pipeSmallWolfram (2), pipeSmallAnyTungsten (2), pipeSmallWolframium (2), pipeSmallTungsten (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
矿物词典: pipeSmallTungstenSteel (5), pipeSmallWolframSteel (4), pipeSmallWolframsteel (4), pipeSmallTungstensteel (5)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
矿物词典: pipeSmallTungstenCarbide (2), pipeSmallWolframCarbide (2), pipeSmallCarbide (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 九合一下界合金流体管道 * 1 ↓ 小型下界合金流体管道 * 9 | ||
[使用: 工作台] 弯曲下界合金板 * 1 弯曲绕筒 * 1 矿词: craftingToolHardHammer * 1 ↓ 小型下界合金流体管道 * 1 | ||
[使用: 激光焊接器] 弯曲下界合金板 * 1 (不消耗) 集成电路 * 2 ↓ 小型下界合金流体管道 * 1 | 需要 6.14.23 或更高版本选择器标签配置值为2 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 弯曲工人合金板 * 1 (不消耗) 矿词: craftingToolWrench (不消耗) 弯曲绕筒 (不消耗) 矿词: craftingToolHardHammer ↓ 小型精制戴斯流体管道 * 1 | ||
[使用: 工作台] 九合一精制戴斯流体管道 * 1 ↓ 小型精制戴斯流体管道 * 9 | ||
[使用: 激光焊接器] 弯曲工人合金板 * 1 (不消耗) 集成电路 * 2 ↓ 小型精制戴斯流体管道 * 1 | 需要 6.14.23 或更高版本选择器标签配置值为2 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 九合一觉醒龙之流体管道 * 1 ↓ 小型觉醒龙之流体管道 * 9 | ||
[使用: 工作台] 弯曲觉醒龙板 * 1 扳手 * 1 弯曲绕筒 * 1 锤子 * 1 ↓ 小型觉醒龙之流体管道 * 1 | ||
[使用: 激光焊接器] 弯曲觉醒龙板 * 1 (不消耗) 集成电路 * 2 ↓ 小型觉醒龙之流体管道 * 1 | 需要 6.14.23 或更高版本选择器标签配置值为2 |
矿物词典: pipeSmallAdamantium (2), pipeSmallBibibium (2), pipeSmallAdamant (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 九合一艾德曼合金流体管道 * 1 ↓ 小型艾德曼合金流体管道 * 9 | ||
[使用: 工作台] 弯曲艾德曼合金板 * 1 扳手 * 1 弯曲绕筒 * 1 锤子 * 1 ↓ 小型艾德曼合金流体管道 * 1 | ||
[使用: 激光焊接器] 弯曲艾德曼合金板 * 1 (不消耗) 集成电路 * 2 ↓ 小型艾德曼合金流体管道 * 1 | 需要 6.14.23 或更高版本选择器标签配置值为2 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 九合一基岩合金流体管道 * 1 ↓ 小型基岩合金流体管道 * 9 | ||
[使用: 工作台] 弯曲基岩合金板 * 1 扳手 * 1 弯曲绕筒 * 1 锤子 * 1 ↓ 小型基岩合金流体管道 * 1 | ||
[使用: 激光焊接器] 弯曲基岩合金板 * 1 (不消耗) 集成电路 * 2 ↓ 小型基岩合金流体管道 * 1 | 需要 6.14.23 或更高版本选择器标签配置值为2 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 九合一虚空金属流体管道 * 1 ↓ 小型虚空金属流体管道 * 9 | ||
[使用: 工作台] 弯曲虚空金属板 * 1 扳手 * 1 弯曲绕筒 * 1 锤子 * 1 ↓ 小型虚空金属流体管道 * 1 | ||
[使用: 激光焊接器] 弯曲虚空金属板 * 1 (不消耗) 集成电路 * 2 ↓ 小型虚空金属流体管道 * 1 | 需要 6.14.23 或更高版本选择器标签配置值为2 |
矿物词典: pipeSmallAnyCoalCarbon (2), pipeSmallAnyCarbon (2), pipeSmallCarbon (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 九合一碳化钽铪流体管道 * 1 ↓ 小型碳化钽铪流体管道 * 9 | ||
[使用: 工作台] 弯曲碳化钽铪板 * 1 扳手 * 1 弯曲绕筒 * 1 锤子 * 1 ↓ 小型碳化钽铪流体管道 * 1 | ||
[使用: 激光焊接器] 弯曲碳化钽铪板 * 1 (不消耗) 集成电路 * 2 ↓ 小型碳化钽铪流体管道 * 1 | 需要 6.14.23 或更高版本选择器标签配置值为2 |