资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘绿晶线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘绿晶线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘绿晶线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘绿晶线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘绿晶线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘绿晶线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘绿晶线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘绿晶线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘下界合金线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘下界合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘下界合金线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘下界合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘下界合金线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘下界合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘下界合金线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘下界合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 4x 未绝缘碳化硅线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘碳化硅线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘碳化硅线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘碳化硅线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘碳化硅线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘碳化硅线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘碳化硅线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘碳化硅线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘铱锇合金线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铱锇合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘铱锇合金线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铱锇合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘铱锇合金线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铱锇合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘铱锇合金线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铱锇合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘HSLA钢线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘HSLA钢线缆 * 1 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 2x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铁铬铝合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘琥珀金线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘琥珀金线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 2x 未绝缘金线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘琥珀金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘金线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘琥珀金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘金线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘琥珀金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘琥珀金线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘琥珀金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
矿物词典: wireGt16Cupronickel (3), wireGt16Constantan (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘康铜线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘康铜线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 2x 未绝缘康铜线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘康铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘康铜线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘康铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘康铜线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘康铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘康铜线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘康铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
矿物词典: wireGt16Unseptquadium (2), wireGt16Naquadah (3)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘硅岩金属线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘硅岩金属线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 1x 未绝缘硅岩金属线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘硅岩金属线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘硅岩金属线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘硅岩金属线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘硅岩金属线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘硅岩金属线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘硅岩金属线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘硅岩金属线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘蓝石合金线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘蓝石合金线缆 * 1 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘金线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘金线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 2x 未绝缘金线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘金线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘金线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘金线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
矿物词典: wireGt16Steel (3), wireGt16AnyIronOrSteel (2), wireGt16AnyIronSteel (2)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘钢线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘钢线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 1x 未绝缘钢线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钢线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘钢线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钢线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘钢线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钢线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘钢线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钢线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
矿物词典: wireGt16ElnTungsten (2), wireGt16Wolfram (2), wireGt16AnyTungsten (2), wireGt16Wolframium (2), wireGt16Tungsten (3)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘钨线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘钨线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 8x 未绝缘钨线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钨线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘钨线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钨线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘钨线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钨线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘钨线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钨线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
矿物词典: wireGt16Tungstensteel (3), wireGt16TungstenSteel (3), wireGt16WolframSteel (4), wireGt16Wolframsteel (4)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘钨钢线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘钨钢线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 8x 未绝缘钨钢线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钨钢线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘钨钢线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钨钢线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘钨钢线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钨钢线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘钨钢线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钨钢线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘铂线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘铂线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 1x 未绝缘铂线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铂线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘铂线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铂线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘铂线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铂线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘铂线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铂线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘铅线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘铅线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 1x 未绝缘铅线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铅线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘铅线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铅线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘铅线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铅线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘铅线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铅线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘铌钛合金线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘铌钛合金线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 1x 未绝缘铌钛合金线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铌钛合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘铌钛合金线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铌钛合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘铌钛合金线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铌钛合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘铌钛合金线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铌钛合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘铜线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘铜线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 1x 未绝缘铜线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘铜线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘铜线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘铜线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘铝线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘铝线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 2x 未绝缘铝线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铝线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘铝线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铝线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘铝线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铝线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘铝线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘铝线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘银线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘银线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 1x 未绝缘银线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘银线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘银线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘银线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘银线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘银线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘银线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘银线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘锇线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘锇线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 1x 未绝缘锇线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘锇线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘锇线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘锇线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘锇线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘锇线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘锇线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘锇线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘锡线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘锡线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 1x 未绝缘锡线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘锡线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘锡线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘锡线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘锡线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘锡线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘锡线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘锡线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘镍铬合金线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘镍铬合金线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 2x 未绝缘镍铬合金线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘镍铬合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘镍铬合金线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘镍铬合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘镍铬合金线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘镍铬合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘镍铬合金线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘镍铬合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
矿物词典: wireGt16AnyCopper (4), wireGt16AnnealedCopper (3)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘退火铜线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘退火铜线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 8x 未绝缘退火铜线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘退火铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘退火铜线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘退火铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘退火铜线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘退火铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘退火铜线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘退火铜线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘钒镓合金线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘钒镓合金线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 8x 未绝缘钒镓合金线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钒镓合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘钒镓合金线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钒镓合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘钒镓合金线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钒镓合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘钒镓合金线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钒镓合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 8x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 2 ↓ 16x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 1 | ||
[使用: 织布机] 2x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘钒镓合金线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 1x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘钇钡铜氧合金线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
矿物词典: wireGt16AnyCoalCarbon (2), wireGt16AnyCarbon (2), wireGt16Graphene (3)
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 织布机] 1x 未绝缘石墨烯线缆 * 16 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘石墨烯线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 2x 未绝缘石墨烯线缆 * 8 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘石墨烯线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 4x 未绝缘石墨烯线缆 * 4 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘石墨烯线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 | |
[使用: 织布机] 8x 未绝缘石墨烯线缆 * 2 (不消耗) 集成电路 ↓ 16x 未绝缘石墨烯线缆 * 1 | 选择器标签配置值为16 |
资料分类: | 管道、线缆、轴 |
最大叠加: | 4个 / 组 |