这些导管由末影接口:管道拓展添加/提供合成,请确保已安装此附属。
关于末影接口自身添加的能量导管,见能量导管。
使用方法详见能量导管。
名称 | 传输速率 (μI/t) | 缓存 (μI) |
---|---|---|
粗钢能量导管 (Crude Energy Conduit) | 20 | 20 |
铁制能量导管 (Iron Energy Conduit) | 40 | 40 |
铝制能量导管 (Aluminium Energy Conduit) | 80 | 80 |
金制能量导管 (Gold Energy Conduit) | 160 | 160 |
铜制能量导管 (Copper Energy Conduit ) | 320 | 320 |
银制能量导管 (Silver Energy Conduit) | 1,280 | 1,280 |
琥珀金能量导管 (Electrum Energy Conduit) | 2,560 | 2,560 |
充能银能量导管 (Energetic Silver Energy Conduit) | 10,240 | 10,240 |
晶化合金能量导管 (Crystalline Energy Conduit) | 40,960 | 40,960 |
晶化粉红史莱姆能量导管 (Crystalline Pink Slime Energy Conduit) | 81,920 | 81,920 |
旋律合金能量导管 (Melodic Energy Conduit) | 327,680 | 327,680 |
恒星合金能量导管 (Stellar Energy Conduit) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
注意:恒星能量导管内部具有大量的能量缓存,每一根都具有2亿的能量缓存,且会因为能量导管特性而使能量滞留于导管内的缓存无法导出或导出效率极低,如果你发现家里能量没了请将旋律合金能量导管作为家里的主要能量管道。