物品命令:/give @p cuisine:chopping_board 64
特性
最基础的加工机器,加工方式可分为用刀切菜和用斧子劈。手拿菜刀右击砧板可将菜刀放置在砧板上。
用刀切菜
左击和右击分别代表横向和纵向的切割,不同的切割方式决定了食材呈现的形状。注意:某些食材并不具备所有的形状。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 完整 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 片 | 片 | 片 | 片 | 片 |
1 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 片 | 片 | 片 | 片 | 片 |
2 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 |
3 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 |
4 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 |
5 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 块 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 |
6 | 片 | 片 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 | 丁 | 丁 | 丁 | 丁 | 碎 |
7 | 片 | 片 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 | 丁 | 丁 | 丁 | 碎 | 碎 |
8 | 片 | 片 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 | 丁 | 丁 | 碎 | 碎 | 碎 |
9 | 片 | 片 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 | 丁 | 碎 | 碎 | 碎 | 酱 |
10 | 片 | 片 | 丝 | 丝 | 丝 | 丝 | 碎 | 碎 | 碎 | 酱 | 酱 |
形状对照表
用斧子劈
手拿斧子左击砧板即可。斧子的挖掘等级越高,效率就越高。注意:每次左击后续间隔一段时间,否则不计入进度。技巧:你可以将需要加工的材料放在副手,这样可以方便地补充材料。
资料分类: | 机器 |
最大叠加: | 64个 / 组 |