概述
狩猎是一种通过猎杀特定怪物获得狩猎经验升级的技能。
狩猎生物是一种虚无世界中的特殊生物类型,这类生物需要玩家的狩猎等级足够才能被玩家伤害。
狩猎等级不足时,攻击狩猎生物会提示玩家“你需要至少%1$s级的狩猎等级才可以攻击这个怪物”。
狩猎生物的上方具有如下标志,提醒玩家该生物为狩猎生物:
玩家可以击败狩猎生物、击败Boss来训练狩猎技能,详见下文。
狩猎生物表
狩猎等级需求 | 生物 | 所处维度 | 狩猎经验 | 是否自然生成 |
---|---|---|---|---|
0 | 魔力克 | 主世界 | 7 | Y |
飞蛾 | 主世界 | 10 | Y | |
烈焰步行者 | 下界 | 17 | Y | |
无头猎人 | 主世界 | 20 | Y | |
无头毁灭者 | 主世界 | 35 | Y | |
5 | 跳跃者 | 主世界 | 20 | Y |
6 | 菲什克斯 | 主世界 | 20 | Y |
12 | 恶鹿 | 主世界 | 16 | Y |
奇美拉 | 主世界 | 16 | Y | |
骨炭 | 主世界 | 24 | Y | |
冲击兽 | 主世界 | 26 | Y | |
14 | 深渊爬行者 | 深渊 | 17 | N |
15 | 卓普 | 月球 | 40 | N |
20 | 女妖 | 秘境 | 60 | N |
噩梦蜘蛛 | 秘境 | 60 | N | |
幻影 | 秘境 | 60 | N | |
23 | 爆裂兽 | 传说 | 50 | N |
28 | 不死巨怪 | 秘境 | 80 | N |
30 | 安佛比亚 | 主世界 | 25 | N |
33 | 菲希尔 | 未知 | 95 | N |
34 | 天见 | 花园 | 120 | N |
35 | 嗜肉魔 | 深渊 | 120 | N |
37 | 豌豆荚 | 花园 | 120 | N |
45 | 曙光 | 天堂 | 270 | N |
46 | 无面 | 格瑞克 | 240 | N |
52 | 绿恐龙 | 传说 | 200 | N |
55 | 甘蔗虫 | 糖果 | 280 | N |
59 | 刺背龙 | 传说 | 240 | N |
63 | 梅尔法师 | 暴风 | 700 | N |
65 | 纳德吉克兽 | 下界 | 560 | N |
66 | 电弧巫师 | 塞尔瑞 | 650 | N |
68 | 元素蜘蛛 | 深层 | 700 | N |
70 | 真菌蜘蛛 | 秘境 | 700 | N |
71 | 磁头 | 赫尔维蒂 | 850 | N |
73 | 艾菲莉亚 | 暴风 | 750 | N |
75 | 灵魂法尔 | 塞尔瑞 | 120 | N |
77 | 真菌人 | 主世界 | 1500 | Y |
78 | 生骨 | 赫尔维蒂 | 1000 | N |
79 | 默克 | 异位 | 1500 | N |
81 | 寄生虫 | 赫尔维蒂 | 2100 | N |
82 | 扎尔格 | 月球 | 890 | N |
82 | 间线 | 赫尔维蒂 | 1250 | N |
84 | 光谱巫师 | 融化 | 2600 | N |
89 | 瓦塞尔 | 异位 | 1100 | N |
90 | 肮脏的戈克 | 秘境 | 5600 | N |
93 | 魔蝎 | 主世界 | 6000 | Y |
95 | 镇压者 | 异位 | 1600 | N |
非狩猎生物经验表
以下生物不为狩猎生物,但被玩家击败后会给予玩家狩猎经验。
生物 | 所处维度 | 狩猎经验 | 是否自然生成 |
---|---|---|---|
骷髅人马 | 主世界 | 15 | Y |
暗之兽 | 主世界 | 15 | Y |
夜行者 | 主世界 | 15 | Y |
矮小恶魔 | 主世界 | 15 | Y |
血雾 | 主世界 | 15 | Y |
嗜血徘徊者 | 主世界 | 15 | Y |
嗜血轰炸机 | 主世界 | 15 | Y |
Boss给予狩猎经验
部分Boss生物被玩家击败时,如果玩家的狩猎等级 ≥ 30,给予范围内符合要求的玩家狩猎经验。
生物 | 狩猎经验 |
---|---|
粉碎 | 400 |
原始守护者 | 800 |
原始巫师 | 800 |
原始暗杀者 | 800 |
原始摧心魔 | 800 |
魔菇王 | 1000 |
永恒监管者 | 1000 |
蓝色监护者 | 1000 |
黄色监护者 | 1000 |
红色监护者 | 1000 |
绿色监护者 | 1000 |
观察者 | 1100 |
剑圣 | 1200 |
暗影领主 | 1250 |
植物王 | 1400 |
巨岩骑士 | 2500 |
女爵 | 3000 |
BamBamBam之王 | 3000 |
疯狂爬行者 | 3000 |
机甲战士 | 3000 |
地域领主 | 3000 |
未知 | 3200 |
糖果巨人 | 3500 |
陀螺仪 | 3500 |
能量构建者 | 3500 |
蜂王 | 4000 |
幽魂 | 5000 |
石巨人 | 5000 |
虚影 | 5000 |
森林守护者 | 5000 |
珊瑚守卫者 | 7500 |
飞行守护者 | 10000 |
远古战神之座 | 10000 |
纳德吉克凋灵 | 10000 |
斩首 | 12000 |
远古战神 | 20000 |
骷髅首领 | 40000 |
原始武士 | 40000 |
其他
食用心果可以将玩家的狩猎等级修改为30。
资料分类: | 技能 |