资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
矿物词典: cableGt01Copper (3), craftingWireCopper (5), wireCopper (12)
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1x铜导线 * 1 橡胶片 * 1 ↓ 1x铜线缆 * 1 | 在 5.09.26 中被移除 | |
[使用: 组装机] 1x铜导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融丁苯橡胶 * 108 mb ↓ 1x铜线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铜导线 * 1 小堆聚二甲基硅氧烷末 * 1 熔融丁苯橡胶 * 36 mb ↓ 1x铜线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铜导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融硅橡胶 * 72 mb ↓ 1x铜线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铜导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融橡胶 * 144 mb ↓ 1x铜线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铜导线 * 1 小堆聚二甲基硅氧烷末 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x铜线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铜导线 * 1 小堆聚氯乙烯末 * 1 熔融丁苯橡胶 * 36 mb ↓ 1x铜线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铜导线 * 1 小堆聚氯乙烯末 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x铜线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1x锡导线 * 1 黑色地毯 * 1 线 * 1 ↓ 1x锡线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 工作台] 1x锡导线 * 1 橡胶片 * 1 ↓ 1x锡线缆 * 1 | 在 5.09.26 中被移除 | |
[使用: 组装机] 1x锡导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融橡胶 * 144 mb ↓ 1x锡线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x锡导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融硅橡胶 * 72 mb ↓ 1x锡线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x锡导线 * 1 小堆聚氯乙烯末 * 1 熔融丁苯橡胶 * 36 mb ↓ 1x锡线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x锡导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融丁苯橡胶 * 108 mb ↓ 1x锡线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x锡导线 * 1 小堆聚二甲基硅氧烷末 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x锡线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x锡导线 * 1 小堆聚氯乙烯末 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x锡线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x锡导线 * 1 小堆聚二甲基硅氧烷末 * 1 熔融丁苯橡胶 * 36 mb ↓ 1x锡线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 打包机] 1x锡导线 * 1 黑色地毯 * 1 ↓ 1x锡线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1x金导线 * 1 橡胶片 * 1 ↓ 1x金线缆 * 1 | 在 5.09.26 中被移除 | |
[使用: 组装机] 1x金导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融橡胶 * 144 mb ↓ 1x金线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x金导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融硅橡胶 * 72 mb ↓ 1x金线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x金导线 * 1 小堆聚氯乙烯末 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x金线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x金导线 * 1 小堆聚氯乙烯末 * 1 熔融丁苯橡胶 * 36 mb ↓ 1x金线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x金导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融丁苯橡胶 * 108 mb ↓ 1x金线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x金导线 * 1 小堆聚二甲基硅氧烷末 * 1 熔融丁苯橡胶 * 36 mb ↓ 1x金线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x金导线 * 1 小堆聚二甲基硅氧烷末 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x金线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1x钨导线 * 1 橡胶片 * 1 ↓ 1x钨线缆 * 1 | 在 5.09.26 中被移除 | |
[使用: 组装机] 1x钨导线 * 1 钨箔 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融硅橡胶 * 72 mb ↓ 1x钨线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x钨导线 * 4 聚氯乙烯末 * 1 钨箔 * 4 熔融丁苯橡胶 * 144 mb ↓ 1x钨线缆 * 4 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x钨导线 * 1 小堆聚二甲基硅氧烷末 * 1 聚苯硫醚箔 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x钨线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x钨导线 * 4 聚氯乙烯末 * 1 聚苯硫醚箔 * 4 熔融丁苯橡胶 * 144 mb ↓ 1x钨线缆 * 4 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x钨导线 * 1 聚苯硫醚箔 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融硅橡胶 * 72 mb ↓ 1x钨线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x钨导线 * 4 聚氯乙烯末 * 1 聚苯硫醚箔 * 4 熔融硅橡胶 * 144 mb ↓ 1x钨线缆 * 4 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x钨导线 * 1 小堆聚氯乙烯末 * 1 钨箔 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x钨线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x钨导线 * 1 小堆聚二甲基硅氧烷末 * 1 钨箔 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x钨线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x钨导线 * 4 聚氯乙烯末 * 1 钨箔 * 4 熔融硅橡胶 * 144 mb ↓ 1x钨线缆 * 4 | 需要 5.09.26 或更高版本 |
资料分类: | 导线与线缆 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
采集工具: | |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 橡胶片 * 1 1x铝导线 * 1 ↓ 1x铝线缆 * 1 | 在 5.09.26 中被移除 | |
[使用: 组装机] 1x铝导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融橡胶 * 144 mb ↓ 1x铝线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铝导线 * 1 小堆聚二甲基硅氧烷末 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x铝线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铝导线 * 1 小堆聚氯乙烯末 * 1 熔融丁苯橡胶 * 36 mb ↓ 1x铝线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铝导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融丁苯橡胶 * 108 mb ↓ 1x铝线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铝导线 * 1 小堆聚二甲基硅氧烷末 * 1 熔融丁苯橡胶 * 36 mb ↓ 1x铝线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铝导线 * 1 小堆聚氯乙烯末 * 1 熔融硅橡胶 * 36 mb ↓ 1x铝线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 | |
[使用: 组装机] 1x铝导线 * 1 (不消耗) 编程电路:==24 * 1 熔融硅橡胶 * 72 mb ↓ 1x铝线缆 * 1 | 需要 5.09.26 或更高版本 |