概述
本模组添加了更多的附魔,这些附魔能够在各个方面帮助玩家更好的生存。
例如提供玩家的装备防御能力、增加武器伤害、催熟作物并收获、使玩家拥有更多的跳跃次数、能在熔岩上行走等等。
但是有的附魔不一定是有益的,它们可能会使玩家的工具更快被消耗、效率降低等。
正面附魔
名称 | 效果 | 互斥附魔 | 获取等级 | 最大等级 | 获取难度 | 附魔对象 |
火焰免疫 | 免疫火焰伤害 | 火焰保护/高级火焰保护 | * | 1 | 宝藏 | 护腿 |
以战养战 | 攻击时有概率回复血量 | 无 | 10 | 4 | 普通 | 剑、斧 |
万箭 | 射箭时有额外的箭矢射出 | 无 | 8 | 3 | 普通 | 弓 |
爆炸箭 | 射出的箭矢会发生爆炸 | 火矢 | 21 | 1 | 难 | 弓、弩 |
熔岩行者 | 可以将熔岩变为黑曜石 | 冰霜行者 | * | 3 | 宝藏 | 鞋子 |
洞察 | 获取额外经验值 | 无 | 30 | 5 | 普通 | 武器、工具和钓鱼竿 |
生命汲取 | 击杀生物回血 | 无 | 11 | 3 | 普通 | 剑、斧 |
熔炼 | 挖掘掉落熔炼后的产物 | 无 | 25 | 1 | 难 | 挖掘工具 |
屹立不倒 | 消耗经验抵消致命伤害 | 无 | 30 | 1 | 非常难 | 靴子 |
斩首 | 有概率暴击并增加生物掉落头颅的概率 | 无 | 25 | 1 | 难 | 剑、斧 |
范围挖掘 | 范围挖掘方块 | 无 | 20 | 3 | 非常难 | 工具 |
生机 | 提升最大生命值 | 无 | 15 | 5 | 非常难 | 胸甲 |
距离提升 | 提升触及距离 | 无 | 23 | 4 | 非常难 | 武器、工具 |
二段跳 | 能够多次跳跃 | 无 | 29 | 3 | 非常难 | 靴子 |
磁力 | 吸引周围物品 | 无 | 26 | 3 | 难 | 护腿 |
水上漂 | 可以在水上行走 | 冰霜/熔岩行者 | 30 | 4 | 非常难 | 靴子 |
快速拉弓 | 加快拉弓速度 | 无 | 25 | 3 | 难 | 弓 |
农夫 | 范围收获并种植 | 无 | 19 | 3 | 难 | 锄 |
超级锋利 | 原属性的加强效果 | 锋利 | 25 | 5 | 难 | 剑、斧 |
超级亡灵杀手 | 亡灵杀手 | 25 | 5 | 罕见 | 剑、斧 |
超级节肢杀手 | 节肢杀手 | 25 | 5 | 罕见 | 剑、斧 |
高级保护 | 保护 | 25 | 4 | 难 | 盔甲 |
高级火焰保护 | 火焰保护 | 25 | 4 | 罕见 | 护腿 |
高级爆炸保护 | 爆炸保护 | 25 | 4 | 罕见 | 胸甲 |
高级摔落保护 | 摔落保护 | 25 | 4 | 罕见 | 靴子 |
高级弹射物保护 | 弹射物保护 | 25 | 4 | 罕见 | 头盔 |
快速恢复 | 增加血量恢复量 | 无 | 15 | 5 | 难 | 胸甲 |
斥力 | 拉弓时排斥周围实体 | 无 | 27 | 3 | 难 | 弓 |
超级力量 | 更强的力量 | 力量 | 19 | 5 | 罕见 | 弓 |
弹反 | 击退攻击者并反弹一定伤害 | 无 | 20 | 5 | 难 | 盾 |
火焰盾 | 点燃攻击者 | 无 | 24 | 3 | 难 | 盾 |
生命献祭 | 获取经验液滴 | 无 | 16 | 5 | 难 | 剑,斧 |
强运 | 强化时运,额外掉落方块 | 时运,霉运,范围挖掘 | 30 | 3 | 非常难 | 工具 |
掠夺 | 强化抢夺 | 抢夺,抢夺不到 | 30 | 3 | 非常难 | 剑,斧 |
高级荆棘 | 强化荆棘 | 荆棘,真荆棘,火焰荆棘 | 25 | 3 | 罕见 | 盔甲 |
火焰荆棘 | 反伤点燃 | 荆棘,真荆棘,高级荆棘 | 20 | 3 | 普通 | 盔甲 |
分子重构 | 挖煤得钻石 | 精准采集 | 15 | 5 | 普通 | 镐 |
负面附魔
名称 | 效果 | 互斥附魔 | 获取等级 | 最大等级 | 获取难度 | 附魔对象 |
脆弱 | 使用工具时消耗更多耐久 | 耐久 | 10 | 3 | 普通 | 武器、工具 |
经验腐蚀 | 获取经验时腐蚀装备 | 经验修补 | 25 | 1 | 非常难 | 全部 |
海之嫌弃 | 钓鱼时可能钓上TNT | 海之眷顾 | 15 | 3 | 罕见 | 钓鱼竿 |
雷击 | 雨天雷击附近的生物 | 无 | * | 1 | 宝藏 | 护腿 |
负荆请罪
| 对自己造成伤害 | 荆棘 | 25 | 3 | 普通 | 盔甲 |
拖拉 | 工具使用得更慢 | 效率 | 16 | 4 | 普通 | 工具 |
失稳 | 概率丢出物品 | 无 | 21 | 3 | 难 | 武器和工具 |
深海恐惧 | 降低游泳速度 | 深海探索者 | 20 | 3 | 难 | 鞋子 |
霉运 | 概率不掉方块 | 时运,强运 | 30 | 3 | 非常难 | 工具 |
抢夺不到 | 概率不掉落战利品 | 抢夺,掠夺 | 30 | 30 | 非常难 | 剑,斧 |